最近游泳多多公佈世錦賽成績時,有很多粉絲詢問FINA POINT是什麼?? 其實游泳相同項目是可以比較,如兩個男生同時游50公尺自由式,就是用秒數決定誰快,但若一個是游100公尺蛙式1分整,另一位是50自由式22秒,就需用FINA POINT做比較,這也是FINA選擇B標選手參加奧運的依據,很多國家也以FINA POINT做為選擇國際代表隊方法之一,其使用方式與規則請參閱下面整理。
何謂FINA POINT?
1.FINA POINT是國際泳聯(FINA)以分數方式評量不同游泳項目競賽時間的定點值。
2.世界級的成績分數通常為1000分或以上,速度越慢值越小。
3.計算FINA POINT須要兩個時間,一個是游泳成績,另一個是基準時間。
4.FINA根據批准的最新世界紀錄,每年確定新的基準時間,短池基準時間定義截止日期為8月31日。長池基準時間定義截止日期為每年年底12月31日。基準時間在相關期間結束後一個月內在FINA網站上公佈。
5.男女基準時間各有不同版本,除了個人也有接力的基準時間。
計算方式:
使用三次曲線計算FINA POINT。游泳時間(T)和基準時間(B)以秒為單位,FINA POINT(P)用以下公式計算
計算出來後截去小數點數只取整數。在2009年及之前的版本,FINA POINT是採四折五入。
使用方式:
兩位男子選手,長池成績一個是游100公尺蛙式1分整,另一位是50公尺自由式22秒,他們的FINA POINT如下表的紅色圈圈,可以發現100公尺蛙式1分整的FINA POINT為863分,50自由式22秒的FINA POINT 是858分,以FINA POINT是蛙式選手績分領先,而若有一位男子選手50公尺仰式是25.20秒,他的FINA POINT(藍色圈圈)是868分,績分將領先這兩位自由式與蛙式選手。
所以透過FINA POINT可以讓不同專項,不同距離,長短池之間做出比較,所以也是一個世界公認的游泳成績評量基準,以奧運來看,當一個國家所有選手都沒有達到奧運A標時,理論上是可以派一位B標男子選手與一位B標女子選手,若無其他考量,各國大部份都以FINA POINT高者為代表。而相關新秀培訓也會以此數字為重要參考依據。
而國內世巡賽亞洲站已比賽完畢,我們可以用達標選手的FINA POINT做簡單排 序,可看出每位選手的國際競爭力,由於年底世界盃為短池,我們將以短池成績排序FINA POINT,沒有2018年短水道成績者, 我們以2017年世巡賽短水道成績做代表排序(藍色大字的人名為年底世界盃短水道錦標賽的台灣代表隊選手)
姓名 | 項目 | 決/預 | 比賽時間 | 排名 | FINA Point | 世錦賽標準 | 比賽名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林姵彣 | 100M蛙式 | 決賽 | 01:07.05 | 6 | 804 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽北京 |
林姵彣 | 50M蛙式 | 決賽 | 00:31.19 | 7 | 774 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽北京 |
陳俞容 | 50M蝶式 | 決賽 | 00:26.63 | 8 | 767 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
林姵彣 | 100M蛙式 | 預賽 | 01:08.25 | 20 | 762 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽東京 |
林姵彣 | 50M蛙式 | 預賽 | 00:31.59 | 14 | 745 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽東京 |
陳思安 | 800M自由式 | 決賽 | 08:52.44 | 6 | 729 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
王婉蓁 | 400M混合四式 | 決賽 | 04:47.82 | 5 | 728 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
王冠閎 | 200M蝶式 | 決賽 | 01:52.38 | 2 | 901 | 世錦賽A標 | 2018世巡賽新加坡 |
王星皓 | 200M混合四式 | 決賽 | 01:56.29 | 6 | 837 | 世錦賽A標 | 2018世巡賽新加坡 |
黃國庭 | 1500M自由式 | 決賽 | 15:03.61 | 4 | 826 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
安廷耀 | 200M自由式 | 預賽 | 01:46.05 | 9 | 822 | 世錦賽B標 | 2017世巡賽北京賽 |
王星皓 | 400M混合四式 | 決賽 | 04:12.88 | 7 | 807 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
卓承齊 | 1500M自由式 | 決賽 | 15:11.68 | 5 | 804 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
王冠閎 | 100M蝶式 | 決賽 | 00:51.81 | 7 | 799 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
吳浚鋒 | 50M自由式 | 預賽 | 00:22.21 | 798 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽布達佩斯 | |
蔡秉融 | 200M蛙式 | 預賽 | 02:09.82 | 11 | 798 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
卓承齊 | 400M混合四式 | 決賽 | 04:14.99 | 8 | 787 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
莊沐倫 | 100M仰式 | 預賽 | 00:52.95 | 11 | 787 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
黃國庭 | 400M自由式 | 決賽 | 03:49.86 | 7 | 787 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
王星皓 | 200M蝶式 | 決賽 | 01:58.84 | 8 | 762 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
吳浚鋒 | 50M自由式 | 預賽 | 00:22.21 | 759 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽布達佩斯 | |
朱宸平 | 100M蝶式 | 預賽 | 00:52.75 | 33 | 757 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽東京 |
莊沐倫 | 200M仰式 | 預賽 | 01:56.05 | 9 | 754 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
莊沐倫 | 200M仰式 | 決賽 | 01:56.08 | 8 | 753 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽北京 |
黃硯歆 | 100M混合四式 | 預賽 | 00:55.35 | 11 | 750 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽北京 |
黃硯歆 | 100M混合四式 | 預賽 | 00:55.39 | 25 | 748 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽東京 |
周偉良 | 100M蝶式 | 預賽 | 00:52.99 | 16 | 746 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
朱宸平 | 100M蝶式 | 預賽 | 00:53.05 | 11 | 744 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽北京 |
林建良 | 50M自由式 | 預賽 | 00:22.45 | 13 | 734 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽北京 |
莊沐倫 | 50M仰式 | 預賽 | 00:24.72 | 11 | 726 | 世錦賽B標 | 2018世巡賽新加坡 |
張厚基 | 50M仰式 | 預賽 | 00:24.82 | 15 | 717 | 世錦賽B標 | 2017世巡賽新加坡 |
而相關FINA POINT的基準時間甚至計算器,FINA官網皆有提供,有興趣的粉絲可以自行研究
FINA 官網相關FINA POINT資料聯結頁面(按這裡)