東京奧運將於7月23日至8月8日舉辦,其中游泳比賽在7月24日至8月1日舉辦9日,馬拉松游泳則在8月4日舉行,台灣本次將有三位選手五個項目的比賽將進行,除了國內選手的比賽,大家也可以欣賞世界最強選手在最高殿堂的激烈競賽,相關賽程、比賽時間、轉播頻道等,游泳多多有整理成文章,有興趣的粉絲可以查看下面表格。
本次東京奧運游泳比賽為了配合歐美實況轉播,採取東京時間早上10:30(台灣時間09:30)決賽,晚上7:00(台灣時間晚上6點)點預賽的賽程,相關賽程表與預期晉級成績整理如下表格:
(註: 晉級成績是採FINA 資料庫奧運報名成績排序後,半準決賽採第16名成績,決賽採第8名成績,前三採第三名成績做預估完成)
時間 | 項目 | 預計晉級成績 | 預計第三名成績 |
---|---|---|---|
7月24日 | 綠(8強) ,紅(16強) | ||
6pm – 8:30pm | 男子 400m 混合式 預賽(王星皓) | 04:10.04 | |
女子 100m 蝶式 預賽 | 57.37 | ||
男子 400m 自由式 預賽 | 03:44.35 | ||
女子 400m 混合式 預賽 | 04:34.47 | ||
男子 100m 蛙式 預賽 | 59.09 | ||
女子 4x100m 自由式接力 預賽 | |||
7月25日 | |||
09:30am – 11:30am | 男子 400m 混合式 決賽(王星皓) | 04:09.22 | |
女子 100m 蝶式 準決賽 | 56.56 | ||
男子 400m 自由式 決賽 | 03:43.17 | ||
女子 400m 混合式 決賽 | 04:32.33 | ||
男子 100m 蛙式 準決賽 | 58.63 | ||
女子 4x100m 自由式 決賽 | |||
6pm – 8:30pm | 女子 100m 仰式 預賽 | 58.99 | |
男子 200m 自由式 預賽 | 1:45.57 | ||
女子 100m 蛙式 預賽 | 1:06.29 | ||
男子 100m 仰式 預賽 | 52.93 | ||
女子 400m 自由式 預賽 | 4:04.10 | ||
男子 4x100m 自由式接力 預賽 | |||
7月26日 | |||
09:30am – 11:30am | 女子 100m 蝶式 決賽 | 55.83 | |
男子 200m 自由式 準決賽 | 1:44.96 | ||
女子 100m 蛙式 準決賽 | 1:05.75 | ||
男子 100m 蛙式 決賽 | 58.14 | ||
女子 400m 自由式 決賽 | 4:01.29 | ||
男子 100m 仰式 準決賽 | 52.77 | ||
女子 100m 仰式 準決賽 | 58.56 | ||
男子 4x100m 自由式接力 決賽 | |||
6pm – 8:30pm | 女子 200m 自由式 預賽 | 01:56.29 | |
男子 200m 蝶式 預賽 (王冠閎)01:54.77 | 01:55.25 | ||
女子 200m 混合式 預賽 | 02:09.97 | ||
女子 1500m 自由式 預賽 | 15:52.12 | ||
7月27日 | |||
09:30am – 11:30am | 女子 200m 自由式 準決賽 | 01:55.68 | |
男子 200m 自由式 決賽 | 1:44.58 | ||
女子 100m 仰式 決賽 | 57.70 | ||
男子 100m 仰式 決賽 | 52.17 | ||
女子 100m 蛙式 決賽 | 1:05.37 | ||
男子 200m 蝶式 準決賽 (王冠閎) | 01:54.59 | ||
女子 200m 混合式 準決賽 | 02:08.84 | ||
6pm – 8:30pm | 男子 100m 自由式 預賽 | 47.89 | |
女子 200m 蝶式 預賽 | 02:07.43 | ||
男子 200m 蛙式 預賽 | 02:08.21 | ||
男子 4x200m 自由式接力 預賽 | |||
男子 800m 自由式 預賽 | 07:45.01 | ||
7月28日 | |||
09:30am – 11:30am | 男子 100m 自由式 準決賽 | 47.61 | |
女子 200m 自由式 決賽 | 01:54.40 | ||
男子 200m 蝶式 決賽 (王冠閎) | 01:53.42 | ||
女子 200m 蝶式 準決賽 | 02:06.99 | ||
男子 200m 蛙式 準決賽 | 02:07.55 | ||
女子 200m 混合式 決賽 | 02:08.51 | ||
女子 1500m 自由式 決賽 | 15:45.59 | ||
男子 4x200m 自由式接力 決賽 | |||
6pm – 8:30pm | 女子 100m 自由式 預賽 | 53.18 | |
男子 200m 仰式 預賽 | 01:56.35 | ||
女子 200m 蛙式 預賽 | 02:23.06 | ||
男子 200m 混合式 預賽(王星皓) | 01:57.59 | ||
女子 4x200m 自由式接力 預賽 | |||
7月29日 | |||
09:30am – 11:30am | 男子 800m 自由式 決賽 | 07:42.08 | |
男子 200m 蛙式 決賽 | 02:06.40 | ||
女子 100m 自由式 準決賽 | 52.90 | ||
男子 200m 仰式 準決賽 | 01:55.57 | ||
女子 200m 蝶式 決賽 | 02:06.39 | ||
男子 100m 自由式 決賽 | 47.31 | ||
女子 200m 蛙式 準決賽 | 02:21.84 | ||
男子 200m 混合式 準決賽(王星皓) | 01:56.78 | ||
女子 4x200m 自由式接力 決賽 | |||
6pm – 8:30pm | 女子 800m 自由式 預賽 | 08:20.36 | |
男子 100m 蝶式 預賽 (王冠閎) | 51.21 | ||
女子 200m 仰式 預賽 | 02:08.14 | ||
男女 4×100 混合式接力 預賽 | |||
7月30日 | |||
09:30am – 11:30am | 女子 200m 蛙式 決賽 | 02:20.77 | |
男子 200m 仰式 決賽 | 01:54.38 | ||
女子 200m 仰式 準決賽 | 02:06.46 | ||
男子 200m 混合式 決賽(王星皓) | 01:55.72 | ||
女子 100m 自由式 決賽 | 52.19 | ||
男子 100m 蝶式 準決賽 (王冠閎) | 50.93 | ||
6pm – 8:30pm | 男子 50m 自由式 預賽 | 21.77 | |
女子 50m 自由式 預賽(黃渼茜) | 24.34 | ||
男子 1500m 自由式 預賽 | 14:46.51 | ||
女子 4x100m 混合式接力 預賽 | |||
男子 4x100m 混合式接力 預賽 | |||
7月31日 | |||
09:30am – 11:30am | 男子 100m 蝶式 決賽 (王冠閎) | 50.45 | |
女子 200m 仰式 決賽 | 02:05.56 | ||
女子 800m 自由式 決賽 | 08:14.99 | ||
男子 50m 自由式 準決賽 | 21.56 | ||
女子 50m 自由式 準決賽(黃渼茜) | 24.17 | ||
男女 4×100m 混合式接力 決賽 | |||
8月1日 | |||
09:30am – 11:30am | 男子 50m 自由式 決賽 | 21.31 | |
女子 50m 自由式 決賽(黃渼茜) | 23.94 | ||
男子 1500m 自由式 決賽 | 14:37.63 | ||
女子 4x100m 混合式接力 決賽 | |||
男子 4×100m 混合式接力 決賽 |
轉播頻道
2020東京奧運將由「中華電信」、「愛爾達體育頻道」、「公共電視」、「東森電視」4 個單位聯合轉播。本次奧運游泳比賽轉播頻道為
愛爾達電視台 奧運2台
網路直播可前往中華電信購買HamiVideo,購買 "運動館" 方案每月99元就可以觀賞所有奧運節目,也可以單買一個月,但若只買一個月,請記得奧運後進行解約
東京奧運官方網站
https://olympics.com/tokyo-2020/zh/
游泳多多蝦皮銷售官網 現貨泳衣特價