全中運是國內國中與高中游泳選手每年最重要的比賽,明天比賽將正式展開,而對照近幾年國際上青少年成績持續進步,代表國內青少年選手競技最高殿堂的全中運游泳成績呈現怎樣的趨勢? 游泳多多整理最近10年全中運個項目冠軍資料進行趨勢分析,可觀察國內近幾年青少年成績發展趨勢如何? 詳細內容請參閱下面文章整理。
游泳多多整理最近10年全中運成績,以最近10年的 國中女子組、國中男子組、高中女子組與高中男子組各項目第一名(冠軍)成績為代表,進行趨勢分析,為了避免分析的圖形過於複雜,短距離項目的50公尺、100公尺與200公尺專項會以學齡層分組(國中男女與高中男女)來分析,而中長距離與混合式則以項目來分類進行分析(如400公尺自由式與800公尺自由式等)。
為了分辨圖形表達,我們皆把成績換成總秒數來進行比較,用折線圖來表示,有出現數字標籤的成績為近10年的最佳成績(表格中最佳成績為紅字黃底),折線圖走勢若向上代表成績趨勢是退步,折線圖走是向下代表成績趨勢是進步。
全中運50公尺專項各組成績趨勢
國女組50公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國女組50公尺自由式 | 27.71 | 27.74 | 27.24 | 27.48 | 26.97 | 27.53 | 26.51 | 26.95 | 27.06 | 27.50 |
國女組50公尺仰式 | 30.90 | 30.94 | 30.07 | 30.74 | 29.38 | 30.40 | 29.93 | 29.63 | 30.94 | 30.87 |
國女組50公尺蛙式 | 35.06 | 34.33 | 34.24 | 34.37 | 34.13 | 33.82 | 34.29 | 34.98 | 34.73 | 33.81 |
國女組50公尺蝶式 | 29.09 | 28.33 | 28.72 | 29.00 | 29.09 | 28.78 | 28.59 | 29.13 | 28.87 | 29.21 |
由國中女子組的成績我們可以發現,除了50公尺蛙式的成績在最近有突破外,仰式退步較為明顯,自由式與蝶式成績呈現停滯不前的狀況,須留意的是50公尺蝶式的成績已經8年無法突破。
高女組50公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高女組50公尺自由式 | 26.27 | 26.91 | 26.85 | 26.61 | 26.18 | 27.23 | 26.25 | 26.64 | 26.52 | 26.14 |
高女組50公尺仰式 | 30.22 | 30.43 | 29.97 | 30.74 | 30.59 | 29.43 | 29.69 | 29.74 | 29.38 | 29.81 |
高女組50公尺蛙式 | 32.81 | 32.80 | 34.69 | 33.66 | 34.56 | 31.53 | 32.99 | 33.58 | 33.95 | 32.99 |
高女組50公尺蝶式 | 27.70 | 27.65 | 27.71 | 27.68 | 27.95 | 27.25 | 28.45 | 27.92 | 28.21 | 27.90 |
由高中女子組的成績我們可以發現,除了自由式與仰式的成績在最近有突破外,蝶式跟蛙式最近4年成績呈現持平無法突破的狀況。由國中組的成績延續到高中組可以看到, 蝶式短距離項目目前為國內女子專項需要加強的項目。
國男組50公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國男組50公尺自由式 | 24.72 | 25.14 | 24.91 | 24.63 | 24.99 | 25.20 | 24.97 | 24.28 | 25.11 | 24.59 |
國男組50公尺仰式 | 28.66 | 27.99 | 28.11 | 27.32 | 28.69 | 28.08 | 27.93 | 27.17 | 27.07 | 26.63 |
國男組50公尺蛙式 | 30.40 | 30.26 | 30.17 | 31.79 | 30.20 | 30.48 | 30.30 | 30.56 | 30.96 | 30.25 |
國男組50公尺蝶式 | 26.74 | 26.36 | 26.26 | 26.63 | 25.61 | 26.86 | 25.99 | 25.91 | 26.60 | 26.58 |
由國中男子組的成績我們可以發現,近幾年仰式成績呈現持續進步的走勢,但蝶式與蛙式成績已經呈現多年無法突破的狀況。
高男組50公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高男組50公尺自由式 | 23.51 | 23.19 | 24.04 | 24.04 | 24.28 | 23.47 | 23.96 | 23.50 | 23.80 | 23.44 |
高男組50公尺仰式 | 27.80 | 27.04 | 27.55 | 27.01 | 26.43 | 26.26 | 25.73 | 27.90 | 26.53 | 26.29 |
高男組50公尺蛙式 | 29.80 | 29.47 | 29.15 | 28.88 | 29.60 | 28.89 | 28.90 | 28.99 | 29.29 | 29.48 |
高男組50公尺蝶式 | 25.96 | 25.55 | 25.90 | 25.42 | 25.38 | 25.66 | 25.23 | 25.81 | 25.24 | 25.70 |
高中男子50公尺專項近幾年成績停滯不前,其中自由式已經8年成績未能突破,蛙式成績6年未能突破。
全中運100公尺專項各組成績趨勢
國女組100公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國女組100公尺自由式 | 59.75 | 60.67 | 57.59 | 59.78 | 59.81 | 58.89 | 59.67 | 58.81 | 58.89 | 59.34 |
國女組100公尺仰式 | 65.51 | 65.98 | 64.61 | 63.02 | 63.85 | 65.32 | 68.23 | 64.10 | 66.35 | 66.84 |
國女組100公尺蛙式 | 72.64 | 73.02 | 70.89 | 73.72 | 74.15 | 73.84 | 73.43 | 74.55 | 73.09 | 72.78 |
國女組100公尺蝶式 | 63.83 | 63.28 | 63.90 | 64.60 | 65.41 | 64.90 | 64.33 | 63.71 | 64.80 | 63.18 |
由國中女子組的成績我們可以發現,除了100公尺蝶式的成績在最近有突破外,自由式、仰式與蛙式成績出現糾結,其中自由式與蛙式成績已經7年無法突破。
高女組100公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高女組100公尺自由式 | 57.33 | 57.91 | 58.05 | 59.14 | 59.12 | 57.85 | 57.91 | 58.07 | 58.32 | 57.81 |
高女組100公尺仰式 | 65.88 | 65.18 | 64.38 | 64.32 | 66.14 | 63.44 | 63.68 | 64.81 | 63.38 | 63.67 |
高女組100公尺蛙式 | 71.54 | 70.96 | 74.94 | 72.88 | 71.41 | 69.32 | 72.75 | 74.24 | 71.60 | 75.53 |
高女組100公尺蝶式 | 63.21 | 63.14 | 64.21 | 62.49 | 63.13 | 62.27 | 62.10 | 63.27 | 63.12 | 63.22 |
由高中女子組的成績我們可以發現,仰式有機會突破最佳成績,但自由式成績已經9年無法突破,蛙式成績近期呈現明顯退步走勢。
國男組100公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國男組100公尺自由式 | 54.71 | 54.50 | 54.78 | 54.09 | 54.54 | 55.12 | 53.88 | 53.38 | 54.40 | 53.02 |
國男組100公尺仰式 | 61.51 | 59.71 | 60.17 | 58.53 | 61.56 | 60.00 | 59.38 | 58.23 | 59.10 | 58.15 |
國男組100公尺蛙式 | 65.15 | 64.42 | 66.15 | 68.51 | 66.39 | 65.51 | 66.80 | 66.25 | 67.17 | 64.86 |
國男組100公尺蝶式 | 58.78 | 56.61 | 59.63 | 58.93 | 55.66 | 58.94 | 56.61 | 56.81 | 58.73 | 58.06 |
由國中男子組的成績我們可以發現,近期自由式與仰式成績有出現進步突破的現象,但蝶式與蛙式成績已經呈現8年無法突破的狀況。
高男組100公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高男組100公尺自由式 | 51.31 | 51.26 | 51.40 | 52.57 | 51.53 | 52.22 | 51.69 | 52.08 | 52.82 | 52.42 |
高男組100公尺仰式 | 58.82 | 57.65 | 58.28 | 57.84 | 57.56 | 56.38 | 55.11 | 59.67 | 57.42 | 57.11 |
高男組100公尺蛙式 | 64.28 | 64.11 | 62.82 | 63.24 | 63.64 | 64.46 | 63.12 | 63.37 | 64.22 | 64.32 |
高男組100公尺蝶式 | 56.30 | 55.43 | 55.47 | 56.29 | 54.50 | 54.33 | 53.51 | 52.77 | 56.12 | 55.98 |
高中男子100公尺專項近兩年所有四式專項成績停滯不前,其中自由式已經8年成績未能突破,蛙式成績7年未能突破。
全中運200公尺專項各組成績趨勢
國女組200公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國女組200公尺自由式 | 126.71 | 127.25 | 128.81 | 125.64 | 129.08 | 126.28 | 128.19 | 128.12 | 131.40 | 129.23 |
國女組200公尺仰式 | 142.40 | 140.81 | 138.28 | 137.53 | 137.36 | 136.61 | 142.32 | 144.86 | 141.48 | |
國女組200公尺蛙式 | 155.49 | 154.46 | 152.36 | 155.88 | 156.34 | 156.86 | 155.44 | 159.06 | 156.16 | 158.20 |
國女組200公尺蝶式 | 144.91 | 145.17 | 141.63 | 136.95 | 144.33 | 141.45 | 143.00 | 146.06 | 143.28 | 139.63 |
由國中女子組的成績我們可以發現,所有項目都超過3年未有成績突破,其中蝶式與仰式成績已經超過6年未能突破,蛙式成績還有明顯退步之趨勢。
高女組200公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高女組200公尺自由式 | 124.54 | 124.96 | 124.98 | 127.49 | 126.91 | 125.26 | 123.87 | 127.03 | 127.04 | 127.53 |
高女組200公尺仰式 | 141.49 | 140.97 | 139.65 | 139.27 | 145.75 | 137.91 | 139.41 | 138.34 | 138.60 | 138.74 |
高女組200公尺蛙式 | 155.69 | 157.86 | 157.40 | 155.34 | 162.71 | 153.34 | 157.80 | 161.36 | 160.05 | 160.25 |
高女組200公尺蝶式 | 137.40 | 143.01 | 140.23 | 140.83 | 139.13 | 140.12 | 136.17 | 136.04 | 141.34 | 142.23 |
由國中女子組的成績我們可以發現,所有項目都超過2年未有成績突破,其中自由式、蝶式與蛙式成績呈現緩步退步之趨勢。
國男組200公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國男組200公尺自由式 | 117.88 | 117.09 | 116.15 | 116.00 | 114.26 | 119.56 | 117.31 | 113.04 | 119.33 | 116.57 |
國男組200公尺仰式 | 131.39 | 126.83 | 131.09 | 127.13 | 133.41 | 127.47 | 126.52 | 124.17 | 128.97 | 127.94 |
國男組200公尺蛙式 | 142.06 | 140.18 | 146.12 | 147.65 | 142.92 | 142.53 | 143.73 | 141.49 | 143.83 | 141.84 |
國男組200公尺蝶式 | 130.98 | 126.89 | 128.87 | 122.39 | 123.37 | 127.91 | 127.72 | 124.12 | 128.91 | 127.85 |
由國中男子組的成績我們可以發現,四式專項近兩年成績皆無法突破,但仰式成績雖持平但也6年無法突破,蛙式成績已經呈現8年無法突破的狀況。
高男組200公尺各專項最近10年成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高男組200公尺自由式 | 111.66 | 114.29 | 112.40 | 114.10 | 111.41 | 111.71 | 111.69 | 109.76 | 112.43 | 114.40 |
高男組200公尺仰式 | 126.10 | 124.90 | 124.56 | 125.45 | 125.37 | 125.23 | 122.19 | 129.93 | 124.58 | 124.86 |
高男組200公尺蛙式 | 135.37 | 136.14 | 138.35 | 136.66 | 140.47 | 141.08 | 137.38 | 139.86 | 139.23 | 137.20 |
高男組200公尺蝶式 | 124.65 | 123.03 | 123.06 | 123.33 | 124.12 | 118.46 | 117.61 | 117.14 | 122.62 | 122.58 |
高中男子50公尺專項近幾年成績同樣停滯不前,其中蛙式已經9年成績未能突破,其餘專項近兩年成績未能突破。
我們根據各分組的近10年專項分析可以看到一個明顯的現象,國內在200公尺的專項成績上出現明顯的停滯的現象,以國高中青少年正在青春期階段,理論上是耐力訓練最重的時間,但國內在需要耐力能力表現的200公尺專項上無法突破,恐將影響國內游泳競技未來之競爭力!!
全中運400公尺自由式各分組成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國女組400公尺自由式 | 271.83 | 267.88 | 273.58 | 267.20 | 270.47 | 268.10 | 267.62 | 265.23 | 272.00 | 275.09 |
高女組400公尺自由式 | 267.25 | 262.65 | 261.62 | 265.80 | 268.19 | 264.24 | 264.50 | 266.53 | 267.69 | 265.43 |
國男組400公尺自由式 | 253.46 | 246.68 | 243.23 | 246.65 | 240.93 | 247.20 | 242.61 | 247.52 | 247.60 | 243.81 |
高男組400公尺自由式 | 241.73 | 241.09 | 240.00 | 240.23 | 238.46 | 240.56 | 239.22 | 238.41 | 238.84 | 239.56 |
由全中運各分組可以看出,所有類組都超過2年未有成績突破,其中國女組最近兩年成績現明表現不佳,是未來可以努力的方向。
全中運800公尺自由式各分組成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國女組800公尺自由式 | 566.13 | 549.85 | 550.08 | 560.44 | 550.35 | 545.92 | 551.20 | 541.67 | 556.93 | 563.72 |
高女組800公尺自由式 | 548.97 | 540.72 | 552.55 | 544.80 | 551.91 | 550.16 | 556.55 | 550.57 | 556.75 | 540.82 |
國男組800公尺自由式 | 503.82 | 506.20 | 513.86 | 502.05 | ||||||
高男組800公尺自由式 | 497.75 | 497.82 | 492.97 | 494.67 |
全中運男子組800公尺項目最近幾年才新增進來,但由女子組的成績可以看出高女未來有機會突破800公尺近8年來的最佳成績,但國女組最近兩年成績呈現明顯退步的趨勢。
全中運1500公尺自由式各分組成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國女組1500公尺自由式 | 1056.57 | 1038.75 | 1069.40 | 1068.30 | ||||||
高女組1500公尺自由式 | 1065.21 | 1061.69 | 1069.63 | 1027.26 | ||||||
國男組1500公尺自由式 | 980.12 | 949.74 | 974.66 | 965.89 | 972.34 | 971.69 | 957.54 | 975.59 | 988.66 | 983.85 |
高男組1500公尺自由式 | 973.69 | 973.23 | 944.35 | 930.04 | 927.92 | 954.22 | 965.14 | 954.72 | 944.27 | 942.54 |
全中運女子組1500公尺項目最近幾年才新增進來,但去年女子組的1500公尺成績創近期最佳且成績可以進入世界排名前200名,但男子組的成績近幾年雖未明顯退步,但也未能尋求突破。
全中運200公尺混合式各分組成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國女組200公尺混合式 | 147.01 | 146.78 | 144.05 | 142.64 | 146.21 | 137.44 | 141.15 | 144.70 | 144.69 | 140.73 |
高女組200公尺混合式 | 145.02 | 139.58 | 145.34 | 141.63 | 142.93 | 142.10 | 142.57 | 144.67 | 140.32 | 142.32 |
國男組200公尺混合式 | 130.51 | 129.25 | 133.22 | 131.91 | 128.00 | 133.58 | 129.28 | 125.24 | 133.84 | 130.48 |
高男組200公尺混合式 | 126.96 | 125.20 | 124.89 | 124.13 | 123.52 | 130.23 | 127.39 | 126.54 | 123.48 | 126.40 |
顯示游泳綜合能力的200公尺混合式中,可以發現男生的表現明顯比女生好很多,國女的最佳成績還優於高女的最佳成績,高女200公尺混合式成績已經八年未能突破!!
全中運400公尺混合式各分組成績趨勢
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國女組400公尺混合式 | 306.19 | 304.87 | 299.48 | 314.31 | 314.91 | 296.10 | 299.85 | 307.54 | 308.47 | 297.71 |
高女組400公尺混合式 | 299.25 | 304.45 | 310.07 | 304.42 | 306.48 | 303.07 | 307.52 | 307.85 | 307.63 | 305.87 |
國男組400公尺混合式 | 278.87 | 273.45 | 281.65 | 286.70 | 279.22 | 280.41 | 272.98 | 269.13 | 282.22 | 277.77 |
高男組400公尺混合式 | 271.25 | 265.91 | 268.06 | 263.51 | 268.25 | 274.93 | 274.10 | 273.58 | 264.65 | 266.11 |
男子400公尺混合式的表現不如200公尺混合式好,但成績雖未明顯出現退步的趨勢,但高中男子400混已經6年成績不能突破,高女400混則已經9年成績未能突破,由混合式可以看出目前國內女子訓練的短板。
結論
由最近10年全中運的成績趨勢,可以發現國內最近有最佳成績出現的項目集中在國中組的短距離如50與100公尺,然後在自由式部分國中男子800公尺自由式與高中女生1500公尺自由式皆有創近期最佳的成績,這是可喜的現象,但比較需要改善的方向是在200公尺的專項上,目前國、高中學生已經至少兩年沒有最佳成績出現,這個現象反映到200混與400混,而國中短距離仍持續有最佳成績出現,但進入高中組以後的短距離項目則出現近兩年皆沒有最佳成績出現,台灣全中運的選手普遍出現200公尺專項表現不如短距離的現象,似乎也顯示國內的仰、蛙、蝶選手的有氧基礎耐力的能力可能待加強。
而國際上近幾年進步最多的項目是混合式與蛙式,不過在國內全中運的近10年成績趨勢來看,在女生部分剛好都是最久沒有最佳成績出現的項目,這點可能也需要多留意,代表這種結合技術與有氧能力的項目國內的發展偏弱。
而游泳競技成績的進步或衰退,其實用統計學的線性回歸分析和時間序列分析,都可以用來觀察運動競技成績的進步或退步趨勢。
但本文避免過於艱深,就不用這種計量方式來計算,各位也不要忘了國際上游泳成績近幾年進步速度非常快速,光看我們的鄰居日本近幾年小學與國中的成績就讓人不敢置信,希望各位教練一起加油來帶動台灣游泳成績的進步。