2020東京奧運已結束,所有項目成績皆已確定,游泳多多也在此預估下屆2024巴黎奧運A標成績,預估方式是以東京奧運各項目前16名為A標,B標則比照東京奧運B標成績大約是以A標加上3%計算出來。計算之結果為下表
巴黎奧運游泳A標(OQT)與B標(OST)預估
東京奧運 A標 |
巴黎奧運 A標(E) |
巴黎奧運 B標(E) |
項目 |
東京奧運 A標 |
巴黎奧運 A標(E) |
巴黎奧運 B標(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01 | 21.97 | 22.62 | 50公尺自由式 | 24.77 | 24.77 | 25.51 |
48.57 | 48.44 | 49.89 | 100公尺自由式 | 54.38 | 53.71 | 55.32 |
1:47.02 | 1:46.67 | 1:49.87 | 200公尺自由式 | 1:57.28 | 1:58.33 | 2:01.87 |
3:46.78 | 3:47.14 | 3:53.95 | 400公尺自由式 | 4:07.90 | 4:08.27 | 4:15.71 |
7:54.31 | 7:52.76 | 8:06.94 | 800公尺自由式 | 8:33.36 | 8:28.90 | 8:44.16 |
15:00.99 | 15:04.65 | 15:31.79 | 1500公尺自由式 | 16:32.04 | 16:12.55 | 16:41.72 |
51.96 | 51.74 | 53.29 | 100公尺蝶式 | 57.92 | 58.03 | 59.77 |
1:56.48 | 1:55.96 | 1:59.44 | 200公尺蝶式 | 2:08.43 | 2:08.43(註1) | 2:12.28(註1) |
53.85 | 53.77 | 55.38 | 100公尺仰式 | 1:00.25 | 1:00.04 | 1:01.84 |
1:57.50 | 1:57.96 | 2:01.50 | 200公尺仰式 | 2:10.39 | 2:11.24 | 2:15.17 |
59.93 | 59.68 | 1:01.47 | 100公尺蛙式 | 1:07.07 | 1:06.96 | 1:08.96 |
2:10.35 | 2:09.95 | 2:13.85 | 200公尺蛙式 | 2:25.52 | 2:24.27 | 2:28.59 |
1:59.67 | 1:58.15 | 2:01.69 | 200公尺混合四式 | 2:12.56 | 2:12.21 | 2:16.17 |
4:15.84 | 4:15.76 | 4:23.43 | 400公尺混合四式 | 4:38.53 | 4:38.53(註2) | 4:46.88(註2) |
註1:東京奧運女子200公尺蝶式只有17名選手參加,第16名成績2:15.36較東京奧運A標2:08.43大幅落後,故暫以東京奧運A標作參考
註2:東京奧運女子400公尺混合式只有18名選手參加,第16名成績4:54.54較東京奧運A標4:38.53大幅落後,故暫以東京奧運A標作參考
若對照2020年東京奧運A標與實際各比賽前16強成績,我們可以發現男生成績明顯呈現進步之狀況,除了男子200公尺仰式第16名成績比奧運A標差,其餘項目都是比A標快。
女生項目上可以發現800、1500公尺自由式與100、200蛙式項目呈現大幅進步,但有200、400公尺自由式與100、200公尺蝶式、200公尺仰式與400公尺混合式共6個項目的前16名是較東京奧運A標為慢,這點是值得注意的現象。
而東京奧運實際上是採里約奧運前14名成績作為A標,若以此為標準計算出來的表格如下表
東京奧運 A標 |
巴黎奧運 A標(E) |
巴黎奧運 B標(E) |
項目 |
東京奧運 A標 |
巴黎奧運 A標(E) |
巴黎奧運 B標(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01 | 21.96 | 22.62 | 50公尺自由式 | 24.77 | 24.70 | 25.44 |
48.57 | 48.34 | 49.79 | 100公尺自由式 | 54.38 | 53.61 | 55.21 |
1:47.02 | 1:46.26 | 1:49.45 | 200公尺自由式 | 1:57.28 | 1:57.26 | 2:00.78 |
3:46.78 | 3:46.94 | 3:53.75 | 400公尺自由式 | 4:07.90 | 4:08.01 | 4:15.45 |
7:54.31 | 7:51.65 | 8:05.80 | 800公尺自由式 | 8:33.36 | 8:26.71 | 8:43.71 |
15:00.99 | 15:01.58 | 15:28.63 | 1500公尺自由式 | 16:32.04 | 16:09.09 | 16:38.16 |
51.96 | 51.67 | 53.22 | 100公尺蝶式 | 57.92 | 58.02 | 59.76 |
1:56.48 | 1:55.78 | 1:59.25 | 200公尺蝶式 | 2:08.43 | 2:08.43(註1) | 2:12.28(註1) |
53.85 | 53.74 | 55.35 | 100公尺仰式 | 1:00.25 | 59.99 | 1:01.79 |
1:57.50 | 1:57.70 | 2:01.23 | 200公尺仰式 | 2:10.39 | 2:10.72 | 2:13.64 |
59.93 | 59.49 | 1:01.27 | 100公尺蛙式 | 1:07.07 | 1:06.79 | 1:08.79 |
2:10.35 | 2:09.68 | 2:13.57 | 200公尺蛙式 | 2:25.52 | 2:23.91 | 2:28.23 |
1:59.67 | 1:57.94 | 2:01.48 | 200公尺混合四式 | 2:12.56 | 2:11.47 | 2:15.41 |
4:15.84 | 4:12.50 | 4:20.08 | 400公尺混合四式 | 4:38.53 | 4:38.53(註2) | 4:46.88(註2) |
當然此表是游泳多多針對FINA規定計算出來的標準,最後實際的標準仍要FINA公告,但實際數字應該跟這些推測相距不遠,也希望國內選手好好加油,希望下屆奧運台灣可以很快出現首位達到巴黎奧運A標的選手出現!!而最後游泳多多另外整理以16強為A標的估計表格供大家參考。
2020年東京奧運游泳各項目冠軍成績與東京A標與預估巴黎A標(以16強計算)
東京奧運 A標 |
巴黎奧運 A標(E) |
巴黎奧運 B標(E) |
項目 |
東京奧運 A標 |
巴黎奧運 A標(E) |
巴黎奧運 B標(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01 | 21.97 | 22.62 | 50公尺自由式 | 24.77 | 24.77 | 25.51 |
48.57 | 48.44 | 49.89 | 100公尺自由式 | 54.38 | 53.71 | 55.32 |
1:47.02 | 1:46.67 | 1:49.87 | 200公尺自由式 | 1:57.28 | 1:58.33 | 2:01.87 |
3:46.78 | 3:47.14 | 3:53.95 | 400公尺自由式 | 4:07.90 | 4:08.27 | 4:15.71 |
7:54.31 | 7:52.76 | 8:06.94 | 800公尺自由式 | 8:33.36 | 8:28.90 | 8:44.16 |
15:00.99 | 15:04.65 | 15:31.79 | 1500公尺自由式 | 16:32.04 | 16:12.55 | 16:41.72 |
51.96 | 51.74 | 53.29 | 100公尺蝶式 | 57.92 | 58.03 | 59.77 |
1:56.48 | 1:55.96 | 1:59.44 | 200公尺蝶式 | 2:08.43 | 2:08.43(註1) | 2:12.28(註1) |
53.85 | 53.77 | 55.38 | 100公尺仰式 | 1:00.25 | 1:00.04 | 1:01.84 |
1:57.50 | 1:57.96 | 2:01.50 | 200公尺仰式 | 2:10.39 | 2:11.24 | 2:15.17 |
59.93 | 59.68 | 1:01.47 | 100公尺蛙式 | 1:07.07 | 1:06.96 | 1:08.96 |
2:10.35 | 2:09.95 | 2:13.85 | 200公尺蛙式 | 2:25.52 | 2:24.27 | 2:28.59 |
1:59.67 | 1:58.15 | 2:01.69 | 200公尺混合四式 | 2:12.56 | 2:12.21 | 2:16.17 |
4:15.84 | 4:15.76 | 4:23.43 | 400公尺混合四式 | 4:38.53 | 4:38.53(註2) | 4:46.88(註2) |
游泳多多蝦皮銷售官網 現貨泳衣特價