2024年結束後世界水上運動協會(原FINA)公佈最新的全球游泳選手世界排名,2024年度 游泳多多 將台灣選手的 亞洲排名 與 世界排名 分別列出,台灣2024年的成績與2023年相比,受到旅外選手與新秀選手成績崛起,台灣2024年進入世界前100名與200名選手人數與名次較去年上升,另外是增加多位年輕新秀進入世界前200名,這是可喜之處!! 游泳多多認為最近幾年是全球游泳成績呈現快速進步,台灣游泳運動在競技這一領域仍有艱鉅挑戰,該如何突破困境恐仍需全國教練與選手一起努力。2024年詳細排名與分析參閱下面整理。
補充: World Aquatics (原FINA)在2019年5月份更新資料庫系統,只提供全球前200名的資料(之前提供前500名),本次排名整理只用長水道全球成績,才能反映真實世界排名,因為美國的短池競賽是以碼為單位(1碼=0.9144公尺),所以美國選手的短距離成績大部份不會在 World Aquitics 短池排名系統內!! 所以此排名是採全球長水道成績,成績採「BEST TIME」取樣,也就是每位選手選當年度最佳成績做排序。游泳多多發現台灣有些比賽資料並沒有進入World Aquatics(FINA)資料庫,這個狀況 不是 游泳多多可以掌控,所以本文分析還是以World Aquatics現有資料庫的資料為主,若World Aquatics資料庫有遺漏資料, 這點麻煩選手詢問 國際泳總在台灣的窗口 中華民國游泳協會!!
國內游泳選手亞洲成績排行
2023年開始,游泳多多整理國內游泳成績排名除了原本的世界排名,根據World Aquatics公佈的2023年 亞洲游泳長水道排行進行整理分析,而亞洲游泳排名與世界游泳排名的先後順序如何判斷? 以游泳各專項亞洲排名第50名的成績,大約介於世界排名200~300名左右,越接近亞洲排名前50名的選手越有機會挑戰世界前200名。
2024年國內共有37位選手(男16,女21)進入亞洲前100名排行,77個項目進入亞洲排名100名內,而進入亞洲前50名的選手有11位(男4,女7),21個項目進入亞洲排名前50名內,而進入亞洲排名前10名的選手只有1位,男生為 王冠閎 的200公尺蝶式為亞洲第4名,這些相較2023年相比,大部分都是進步,唯一比較可惜的是2024年進入亞洲前10名選手從兩位變為1位。
2023年國內共有28位選手(男12,女16)進入亞洲前100名排行,68個項目進入亞洲排名100名內,而進入亞洲前50名的選手有10位(男5,女5),18個項目進入亞洲排名前50名內,而進入亞洲排名前10名的選手只有2位,男生為 王冠閎 的200公尺蝶式為亞洲第3名,女生為 林姵彣 的50公尺蛙式為亞洲第9名。2024年所有進入亞洲前100名台灣選手清單請看下圖。
2024年台灣達到World Aquatics 專項亞洲排名前100名之選手
2024年台灣World Aquatics專項亞洲排名前100名之所有選手項目與名次
姓名 | 項目 | 比賽時間 | 世界排名 | 比賽名稱 | 比賽日期 |
---|---|---|---|---|---|
廖祐菲 | 50公尺仰式 | 28.88 | 16 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 |
50公尺自由式 | 26.04 | 53 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 | |
韓安齊 | 200公尺混合式 | 2:14.10 | 18 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 |
200公尺仰式 | 2:15.98 | 40 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 | |
100公尺蝶式 | 1:00.19 | 46 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 | |
100公尺自由式 | 56.76 | 79 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 | |
黃渼茜 | 50公尺蝶式 | 27.07 | 21 | World Aquatics Championships – Doha 2024 | 16/02/2024 |
50公尺自由式 | 25.59 | 30 | HKG Invitational Trial II | 15/06/2024 | |
周晴蕾 | 400公尺混合式 | 4:46.89 | 22 | Mel Zajac Jr. International 2024 | 21/06/2024 |
200公尺蝶式 | 2:15.54 | 67 | 2024 TYR Pro Series TX | 11/04/2024 | |
400公尺自由式 | 4:21.74 | 77 | Mel Zajac Jr. International 2024 | 22/06/2024 | |
800公尺自由式 | 9:02.32 | 82 | 2024 TYR Pro Series TX | 13/04/2024 | |
200公尺混合式 | 2:20.33 | 90 | 2024 TYR Pro Series TX | 13/04/2024 | |
李姵萱 | 50公尺仰式 | 29.02 | 22 | 11th Asian Age Group | 26/02/2024 |
50公尺蝶式 | 27.88 | 76 | 11th Asian Age Group | 29/02/2024 | |
50公尺自由式 | 26.28 | 78 | 11th Asian Age Group | 27/02/2024 | |
林姵彣 | 50公尺蛙式 | 31.87 | 23 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
100公尺蛙式 | 1:09.90 | 43 | HKG Invitational Trial II | 15/06/2024 | |
200公尺蛙式 | 2:35.58 | 87 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
劉姵吟 | 50公尺自由式 | 25.83 | 39 | HKG Invitational Trial II | 15/06/2024 |
100公尺自由式 | 56.49 | 63 | HKG Invitational Trial II | 15/06/2024 | |
100公尺蝶式 | 1:00.90 | 67 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
洪潔瑜 | 50公尺蛙式 | 32.82 | 59 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
徐安 | 100公尺蝶式 | 1:00.84 | 65 | HKG Invitational Trial II | 15/06/2024 |
100公尺仰式 | 1:03.84 | 71 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
100公尺自由式 | 57.00 | 95 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
楊郁萱 | 200公尺仰式 | 2:18.72 | 69 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
1500公尺自由式 | 17:50.95 | 94 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
陳思綺 | 50公尺仰式 | 30.01 | 70 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
林家嫻 | 400公尺混合式 | 4:57.10 | 70 | 11th Asian Age Group | 27/02/2024 |
1500公尺自由式 | 17:51.03 | 95 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 | |
王婉蓁 | 200公尺仰式 | 2:20.08 | 78 | 2024 TYR Pro Series TX | 12/04/2024 |
200公尺混合式 | 2:19.63 | 80 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 | |
400公尺混合式 | 5:02.76 | 97 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 | |
范晴雯 | 50公尺仰式 | 30.13 | 79 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
鄧羽彣 | 1500公尺自由式 | 17:25.37 | 79 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
溫楚婷 | 50公尺仰式 | 30.13 | 79 | 11th Asian Age Group | 26/02/2024 |
李佳勳 | 100公尺蛙式 | 1:11.71 | 82 | HKG Invitational Trial II | 15/06/2024 |
50公尺蛙式 | 33.39 | 95 | HKG Invitational Trial II | 15/06/2024 | |
200公尺蛙式 | 2:36.24 | 96 | 11th Asian Age Group | 29/02/2024 | |
陳思安 | 400公尺混合式 | 5:01.79 | 92 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
陳俞蓉 | 50公尺仰式 | 30.58 | 99 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
楊宇晴 | 1500公尺自由式 | 17:57.52 | 100 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
王冠閎 | 200公尺蝶式 | 1:55.07 | 4 | Olympic Games Paris 2024 | 30/07/2024 |
100公尺蝶式 | 52.17 | 18 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
200公尺自由式 | 1:49.82 | 46 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
50公尺蝶式 | 24.56 | 64 | TPE Age Group 2024 | 29/02/2024 | |
100公尺自由式 | 50.37 | 72 | TPE Age Group 2024 | 29/02/2024 | |
王星皓 | 200公尺混合式 | 1:59.27 | 11 | Spanish Trials 2024 | 21/06/2024 |
400公尺混合式 | 4:17.04 | 14 | Spanish Trials 2024 | 19/06/2024 | |
200公尺蝶式 | 1:58.34 | 20 | Spanish Trials 2024 | 21/06/2024 | |
200公尺蛙式 | 2:13.12 | 30 | Spanish Trials 2024 | 22/06/2024 | |
200公尺自由式 | 1:49.79 | 45 | Meeting National de Printemps – Région Sud | 01/06/2024 | |
100公尺蝶式 | 54.28 | 78 | Meeting National de Printemps – Région Sud | 01/06/2024 | |
200公尺仰式 | 2:05.84 | 81 | Meeting National de Printemps – Région Sud | 31/05/2024 | |
莊沐倫 | 50公尺仰式 | 25.55 | 12 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
100公尺仰式 | 54.83 | 18 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
200公尺仰式 | 2:03.83 | 61 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
吳亮昀 | 50公尺仰式 | 25.86 | 25 | HKG Invitational Trial II | 15/06/2024 |
傅堃銘 | 200公尺混合式 | 2:03.40 | 53 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
400公尺混合式 | 4:26.45 | 53 | TPE Age Group 2024 | 29/02/2024 | |
200公尺仰式 | 2:05.37 | 73 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
張愷岳 | 200公尺仰式 | 2:04.09 | 62 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 |
劉景閎 | 200公尺蛙式 | 2:15.34 | 67 | 11th Asian Age Group | 29/02/2024 |
蔡睿紘 | 400公尺混合式 | 4:32.38 | 73 | 11th Asian Age Group | 27/02/2024 |
鄭佴 | 200公尺混合式 | 2:04.92 | 78 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
洪雋崴 | 1500公尺自由式 | 15:56.26 | 81 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
800公尺自由式 | 8:16.12 | 84 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
吳浚鋒 | 50公尺蛙式 | 28.74 | 83 | HKG Invitational Trial II | 15/06/2024 |
蕭子桓 | 1500公尺自由式 | 15:58.51 | 88 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 |
卓承齊 | 400公尺混合式 | 4:35.60 | 91 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
黃國庭 | 1500公尺自由式 | 16:02.20 | 93 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
洪本瀚 | 1500公尺自由式 | 16:02.87 | 95 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
謝奇霖 | 800公尺自由式 | 8:18.03 | 97 | 11th Asian Age Group | 29/02/2024 |
1500公尺自由式 | 16:03.41 | 98 | 11th Asian Age Group | 28/02/2024 | |
賴志豪 | 400公尺混合式 | 4:37.06 | 99 | 11th Asian Age Group | 27/02/2024 |
亞洲各國 亞洲排名 前100名 與 前50名 人數統計比較
若我們根據亞洲各國游泳選手各專項排名 亞洲前100名 人數統計,可得到下面表格
名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 1546 | 45.5% |
2 | 中國 | 934 | 27.5% |
3 | 韓國 | 195 | 5.7% |
4 | 中國香港 | 134 | 3.9% |
5 | 新加坡 | 88 | 2.6% |
6 | 中華台北 | 83 | 2.4% |
7 | 泰國 | 77 | 2.3% |
8 | 越南 | 66 | 1.9% |
9 | 印尼 | 52 | 1.5% |
10 | 哈薩克斯坦 | 43 | 1.3% |
可以發現台灣有83人次的項目達到亞洲前100名,較2023年68人次小幅進步,落後香港的134人次與新加坡的88人次,但仍小幅領先泰國與越南等東南亞國家,在亞洲排名第六位。
若我們根據亞洲各國游泳選手各專項排名 亞洲前50名 人數統計,可得到下面表格
名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 850 | 49.7% |
2 | 中國 | 474 | 27.7% |
3 | 韓國 | 144 | 8.4% |
4 | 中國香港 | 51 | 3.0% |
5 | 新加坡 | 46 | 2.7% |
6 | 中華台北 | 26 | 1.5% |
7 | 哈薩克斯坦 | 20 | 1.2% |
7 | 泰國 | 20 | 1.2% |
9 | 越南 | 16 | 0.9% |
10 | 馬來西亞 | 14 | 0.8% |
可以發現台灣有26人次的項目達到 亞洲前50名,較2023年18人次小幅提升,台灣26人次與泰國跟哈薩克的20人次 差距並不多,這也顯示台灣在更有國際競爭力的亞洲前50名的選手人數與次數上,與東南亞國家差距已經越來越小,而在 亞洲前50名 人數統計上台灣在亞洲排名第六位,較去年第七名小幅上升1名。
國內游泳選手世界成績排行
根據World Aquatics(原FINA)公佈的2024年全球游泳長水道排行,國內有15人次10位選手進入世界前200名排名,相較2023年國內有13人次共7位選手進入全球前200名相比,是呈現進步走勢,在2024年奧運年台灣仍有這樣的成績仍屬不易,國內最佳名次來看,王冠閎選手進入世界排名第19名,相較於與他2023年最佳排名第9名相比是呈現退步的狀況, 也顯示奧運年要進入世界排名前10名難度是非常高,但也希望未來國內新秀與旅外選手可以持續帶動台灣成績進步。
相較於2024年國內有4位選手進入世界前100名,與2023年相同,但2024年主要是有兩位旅外女子選手進入世界前100名,分別為韓安齊(79)與周晴蕾(91),與男子選手王冠閎(19)與王星皓(51),有新面孔進入世界前100名是一個可喜的現象,也希望國內有更多選手進步挑戰進入世界前100名排行。
而國內進入世界前200名內的選手仍有六位,分別是莊沐倫(104)、廖祐菲(130)、林姵彣(149)、李姵萱(156)、黃渼茜(166)、吳亮昀(173),其中周晴蕾、廖祐菲、李姵萱、吳亮昀都為國內18歲以下選手代表,期待他們可以持續進步。 而從台灣世界前200名的名單可以發現一個現象,2024年台灣年輕選手入榜呈現增加趨勢,這是可喜的現象,期待未來幾年可以有更多新血加入。畢竟台灣在世界主流運動方面,很少有選手可以進入世界前10名或前50名,游泳絕對是主流運動中,台灣最有機會挑戰世界的項目,希望國內選手,家長,教練,協會與政府 一起共同努力找出正確的發展方式!!
2024年台灣達到World Aquatics專項排名前200名之選手
2024年台灣FINA專項排名前200名之所有選手項目與名次
姓名 | 項目 | 比賽時間 | 世界排名 | 比賽名稱 | 比賽日期 |
---|---|---|---|---|---|
韓安齊 | 200公尺混合式 | 2:14.10 | 79 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 |
周晴蕾 | 400公尺混合式 | 4:46.89 | 91 | Mel Zajac Jr. International 2024 | 21/06/2024 |
廖祐菲 | 50公尺仰式 | 28.88 | 130 | Zong Cheng Cup | 13/06/2024 |
林姵彣 | 50公尺蛙式 | 31.87 | 149 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
李姵萱 | 50公尺仰式 | 29.02 | 156 | 11th Asian Age Group | 26/02/2024 |
黃渼茜 | 50公尺蝶式 | 27.07 | 166 | World Aquatics Championships – Doha 2024 | 16/02/2024 |
王冠閎 | 200公尺蝶式 | 1:55.07 | 19 | Olympic Games Paris 2024 | 30/07/2024 |
100公尺蝶式 | 52.17 | 86 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
王星皓 | 200公尺混合式 | 1:59.27 | 51 | Spanish Trials 2024 | 21/06/2024 |
400公尺混合式 | 4:17.04 | 59 | Spanish Trials 2024 | 19/06/2024 | |
200公尺蝶式 | 1:58.34 | 98 | Spanish Trials 2024 | 21/06/2024 | |
200公尺蛙式 | 2:13.12 | 141 | Spanish Trials 2024 | 22/06/2024 | |
莊沐倫 | 50公尺仰式 | 25.55 | 104 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 |
100公尺仰式 | 54.83 | 136 | Intercollegiate Games 2024 | 04/05/2024 | |
吳亮昀 | 50公尺仰式 | 25.86 | 179 | HKG Invitational Trial II | 15/06/2024 |
國內游泳選手世界成績排行近幾年趨勢
觀察國內近8年游泳選手世界排名人次的走勢(見下圖),可以發現2020年國內出現王冠閎與王星皓兩位奧運A標選手時,2020當年為一個高峰,國內選手不管在進入世界前100名與前200名都是近幾年高點,2022年是國內近幾年游泳成績最差的一年,但2023~2024年有呈現谷底回升的狀況,2024年受惠旅外選手與年輕新秀崛起,呈現持續上升的走勢,期待未來幾年這個趨勢仍夠持續。
2024亞洲各國游泳實力趨勢
2024年奧運會舉辦,台灣很可惜仍沒有選手能夠進軍奧運決賽,在女子選手部分也沒有選手拿到A標,台灣游泳的實力在亞洲仍有很大進步空間,觀察亞洲各國2023年游泳選手排名前200名的總人次(見下表),可以發現過去東南亞國家實力仍持續大幅進步,雖然哈薩克、越南與泰國的世界排名前200名的人數仍落後台灣,但人次並沒有差距太多,主要是這些國家除了基層游泳的持續學習與成長,積極派遣優秀選手前往美國就讀大學與挑戰NCAA有很正面的影響,而未來台灣在海外選手歸化與年輕選手挑戰NCAA,都是可以同時進行,有助台灣游泳實力的提升。
而日本仍為亞洲的表率,全國對游泳運動的熱情與各階層教練積極學習與嘗試各國最新的訓練思維也是日本游泳實力持續進步的動力,而台灣目前游泳競技的實力提升是一個要持續面對的問題,可能有待各界人士一起努力。
人次 世界排名 |
國家 |
世界前200名 選手人次總數 |
---|---|---|
2 | 日本 | 585 |
5 | 中國 | 322 |
14 | 韓國 | 108 |
32 | 中國香港 | 34 |
33 | 新加坡 | 30 |
44 | 台灣 | 17 |
47 | 哈薩克斯坦 |
13 |
50 | 泰國 | 10 |
52 | 越南 | 9 |
2024世界各國游泳實力趨勢
世界排名前200名選手的總數,以全世界各國來看可以發現82.7%的總人數集中在全球前20名的國家(2023年為82.7%),64.6%集中在前10名的國家,呈現高度集中的狀況,美國仍是全球游泳運動的第一強權,日本可謂是亞洲的表率,不管在前100名與前200名總人數都可以排名全球第二,這兩個國家的游泳文化雖不盡相同,但都可以是台灣學習與模仿的對象,其實這也是近幾年東南亞國家積極在進行的事情。而澳洲人口與台灣相當,但可以排名第三名,所以台灣也沒辦法用人口少當藉口,另外可以注意的是 像紐西蘭(人口500萬)、以色列(人口975萬) 這個兩個人口小國,近幾年也是年輕新秀快速崛起,年輕新秀在世界排名持續增加與進步,這也是近幾年以色列積極派遣選手前往美國挑戰NCAA的結果。其實游泳多多也建議國內主導游泳運動發展的領導人物,要好好思考台灣發展游泳運動的中心思想與長期發展政策為何? 長期規劃的方向與該如何落實計畫,頭痛醫頭腳痛醫腳的短線思惟,恐無法提升台灣競技游泳的實力,也期待國內良性的 「游泳文化 」可以慢慢建立,這會有利台灣進步的腳步。
2024年全球各國選手進入FINA前100名統計表(取前20名與台灣比較)
名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 | 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 557 | 18.1% | 11 | 西班牙 | 79 | 2.6% |
2 | 日本 | 276 | 9.0% | 12 | 韓國 | 58 | 1.9% |
3 | 澳大利亞 | 232 | 7.5% | 12 | 荷蘭 | 58 | 1.9% |
4 | 義大利 | 203 | 6.6% | 14 | 巴西 | 56 | 1.8% |
5 | 中國 | 176 | 5.7% | 14 | 波蘭 | 56 | 1.8% |
6 | 英國 | 153 | 5.0% | 16 | 紐西蘭 | 46 | 1.5% |
7 | 加拿大 | 136 | 4.4% | 16 | 南非 | 46 | 1.5% |
8 | 法國 | 125 | 4.1% | 18 | 俄羅斯 | 43 | 1.4% |
9 | 德國 | 110 | 3.6% | 19 | 希臘 | 41 | 1.3% |
10 | 匈牙利 | 93 | 3.0% | 19 | 以色列 | 41 | 1.3% |
游泳多多整理 | 43 | 台灣 | 7 | 0.2% |
2024年全球各國選手進入FINA前200名統計表(取前20名與台灣比較)
名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 | 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 1019 | 17.5% | 11 | 匈牙利 | 151 | 2.6% |
2 | 日本 | 585 | 10.0% | 12 | 巴西 | 123 | 2.1% |
3 | 澳大利亞 | 413 | 7.1% | 13 | 波蘭 | 114 | 2.0% |
4 | 義大利 | 369 | 6.3% | 14 | 韓國 | 108 | 1.9% |
5 | 中國 | 322 | 5.5% | 15 | 荷蘭 | 96 | 1.6% |
6 | 英國 | 275 | 4.7% | 16 | 希臘 | 76 | 1.3% |
7 | 加拿大 | 253 | 4.3% | 17 | 紐西蘭 | 74 | 1.3% |
8 | 法國 | 220 | 3.8% | 18 | 南非 | 73 | 1.3% |
9 | 德國 | 201 | 3.4% | 19 | 俄羅斯 | 72 | 1.2% |
10 | 西班牙 | 159 | 2.7% | 20 | 以色列 | 71 | 1.2% |
游泳多多整理 | 44 | 台灣 | 17 | 0.3% |
最後,而在World AquaticsFINA的各游泳專項世界排名資料,游泳多多一直有一個觀念,一個選手他想要具備國際競爭力,高中時必須進入世界排名前200名,大學時進入世界排名前100名,這會是一個基本的條件,國內排名第幾名其實並不重要,重要的是在 亞洲 與 全世界 你的排名為何?
最後游泳多多鼓勵各位選手,要了解世界各專項的排名水準,當成設定自己未來成績的目標,方有更佳的突破,也希望台灣未來會有越來越多選手進入世界各專項前200名與亞洲各專項前100名,台灣的游泳的國際競爭力才會厚實!!
參考資料
2024年 世界前200名成績門檻
自由式成績門檻
MALE | FEMALE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
1 | 21.13 | 46.40 | 1:43.13 | 3:40.33 | 7:38.19 | 14:30.67 | 23.66 | 52.16 | 1:52.23 | 3:55.44 | 8:11.04 | 15:30.02 |
10 | 21.59 | 47.59 | 1:45.29 | 3:45.45 | 7:44.07 | 14:47.54 | 24.22 | 52.95 | 1:55.45 | 4:03.30 | 8:22.27 | 16:02.99 |
50 | 21.98 | 48.33 | 1:46.72 | 3:48.53 | 7:53.99 | 15:10.72 | 24.81 | 54.12 | 1:57.84 | 4:09.43 | 8:34.02 | 16:25.63 |
100 | 22.19 | 48.78 | 1:47.59 | 3:50.83 | 8:01.18 | 15:22.11 | 25.24 | 54.74 | 1:59.06 | 4:12.97 | 8:41.03 | 16:42.36 |
200 | 22.50 | 49.28 | 1:48.84 | 3:53.35 | 8:07.31 | 15:34.28 | 25.55 | 55.44 | 2:00.45 | 4:16.15 | 8:49.75 | 16:59.34 |
仰式成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 23.90 | 52.00 | 1:54.26 | 27.07 | 57.13 | 2:03.30 |
10 | 24.55 | 52.70 | 1:55.39 | 27.64 | 58.79 | 2:07.57 |
50 | 25.14 | 53.87 | 1:58.05 | 28.34 | 1:00.38 | 2:10.55 |
100 | 25.54 | 54.50 | 1:59.29 | 28.72 | 1:01.04 | 2:12.45 |
200 | 25.91 | 55.35 | 2:01.10 | 29.18 | 1:01.86 | 2:14.69 |
蛙式成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 26.32 | 57.94 | 2:05.85 | 29.40 | 1:04.39 | 2:18.98 |
10 | 26.80 | 59.04 | 2:08.00 | 30.37 | 1:05.82 | 2:22.87 |
50 | 27.50 | 1:00.03 | 2:11.32 | 30.97 | 1:07.23 | 2:26.45 |
100 | 27.85 | 1:00.72 | 2:12.49 | 31.57 | 1:08.59 | 2:28.59 |
200 | 28.17 | 1:01.41 | 2:14.23 | 32.08 | 1:09.69 | 2:31.02 |
蝶式成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 22.65 | 49.90 | 1:51.21 | 19.95 | 55.18 | 2:03.03 |
10 | 23.01 | 50.84 | 1:54.34 | 25.61 | 56.77 | 2:06.98 |
50 | 23.45 | 51.78 | 1:56.87 | 26.34 | 58.04 | 2:09.81 |
100 | 23.73 | 52.30 | 1:58.37 | 26.74 | 58.99 | 2:11.85 |
200 | 23.99 | 53.00 | 2:00.03 | 27.18 | 59.92 | 2:13.84 |
混合式成績門檻
MALE | FEMALE | |||
---|---|---|---|---|
名次/距離 | 200 | 400 | 200 | 400 |
1 | 1:54.06 | 4:02.95 | 2:06.56 | 4:24.38 |
10 | 1:56.75 | 4:10.18 | 2:08.91 | 4:36.55 |
50 | 1:59.13 | 4:16.33 | 2:12.66 | 4:43.11 |
100 | 2:00.77 | 4:20.20 | 2:14.70 | 4:47.45 |
200 | 2:02.39 | 4:24.35 | 2:16.71 | 4:51.48 |
2024年 亞洲前100名成績門檻
自由式亞洲100成績門檻
MALE | FEMALE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
1 | 24.20 | 46.40 | 1:44.75 | 3:42.42 | 7:47.11 | 14:49.30 | 24.20 | 52.33 | 1:54.37 | 4:01.62 | 8:25.43 | 15:56.62 |
10 | 25.01 | 48.83 | 1:46.88 | 3:49.69 | 7:58.79 | 15:16.17 | 25.01 | 54.15 | 1:58.22 | 4:10.73 | 8:33.13 | 16:20.69 |
50 | 26.02 | 50.06 | 1:50.07 | 3:54.81 | 8:10.03 | 15:40.77 | 26.02 | 56.09 | 2:01.94 | 4:18.47 | 8:54.29 | 17:04.88 |
100 | 26.39 | 50.64 | 1:51.51 | 3:58.55 | 8:18.81 | 16:04.30 | 26.39 | 57.06 | 2:03.83 | 4:23.46 | 9:06.95 | 17:57.52 |
200 | 22.50 | 49.28 | 1:48.84 | 3:53.35 | 8:07.31 | 15:34.28 | 25.55 | 55.44 | 2:00.45 | 4:16.15 | 8:49.75 | 16:59.34 |
仰式亞洲100成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 24.88 | 52.02 | 1:56.28 | 28.00 | 59.02 | 2:07.57 |
10 | 25.51 | 54.48 | 1:58.98 | 28.67 | 1:00.87 | 2:11.86 |
50 | 26.23 | 56.09 | 2:02.52 | 29.60 | 1:02.80 | 2:16.83 |
100 | 26.99 | 57.45 | 2:06.93 | 30.58 | 1:04.63 | 2:23.04 |
200 | 25.91 | 55.35 | 2:01.10 | 29.18 | 1:01.86 | 2:14.69 |
蛙式亞洲100成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 26.98 | 58.24 | 2:06.94 | 29.51 | 1:04.39 | 2:22.54 |
10 | 27.61 | 59.80 | 2:10.22 | 30.95 | 1:07.40 | 2:26.15 |
50 | 28.27 | 1:01.61 | 2:14.26 | 32.68 | 1:10.28 | 2:32.23 |
100 | 29.02 | 1:03.34 | 2:18.33 | 33.41 | 1:12.41 | 2:37.27 |
200 | 28.17 | 1:01.41 | 2:14.23 | 32.08 | 1:09.69 | 2:31.02 |
蝶式亞洲100成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 23.24 | 50.96 | 1:53.88 | 25.33 | 56.15 | 2:05.09 |
10 | 23.65 | 51.75 | 1:56.95 | 26.50 | 58.11 | 2:09.58 |
50 | 24.45 | 53.66 | 2:00.65 | 27.61 | 1:00.34 | 2:13.97 |
100 | 24.93 | 54.95 | 2:03.54 | 28.19 | 1:01.47 | 2:18.91 |
200 | 23.99 | 53.00 | 2:00.03 | 27.18 | 59.92 | 2:13.84 |
混合式亞洲100成績門檻
MALE | FEMALE | |||
---|---|---|---|---|
名次/距離 | 200 | 400 | 200 | 400 |
1 | 1:55.35 | 4:08.62 | 2:08.49 | 4:35.40 |
10 | 1:59.08 | 4:15.92 | 2:12.42 | 4:43.09 |
50 | 2:03.35 | 4:26.08 | 2:17.48 | 4:52.49 |
100 | 2:06.11 | 4:37.49 | 2:20.72 | 5:03.27 |
200 | 2:02.39 | 4:24.35 | 2:16.71 | 4:51.48 |
相關文章
游泳多多蝦皮銷售官網 現貨泳衣特價
Leave a Comment