9月23日至10月8日將舉辦睽違5年的杭州亞運,游泳項目將9月24日至9月29日舉行六天,本次共有8位游泳選手參賽(4男,4女),詳細賽程表、選手參加項次、成績查詢與直播頻道請參閱官網整理。
杭州亞運是中國第三次取得亞運會主辦權的城市,前兩次分別為1990年 中國北京亞運 與2010年中國廣州亞運。本次杭州亞運會設40項比賽項目,本屆亞運會也正式將公開水域列為正式項目。
相關比賽資訊
2023 杭州亞運
比賽日期:9月23日至10月8日
游泳比賽時間:
9/24至9/29
10:00預賽(台灣時間10:00)
19:30決賽(台灣時間19:30)
姓名 | 性別 | 比賽項目 |
---|---|---|
王冠閎 | 男 | 100公尺蝶式,200公尺蝶式 |
王星皓 | 男 | 200公尺混合式,400公尺混合式 |
莊沐倫 | 男 | 50公尺仰式,100公尺仰式,200公尺仰式 |
蔡秉融 | 男 | 100公尺蛙式,200公尺蛙式 |
林姵彣 | 女 | 50公尺蛙式,100公尺蛙式 |
黃渼茜 | 女 | 50公尺蝶式,50公尺自由式 |
徐安 | 女 | 100公尺蝶式,100公尺仰式 |
吳以恩 | 女 | 50公尺仰式,100公尺仰式 |
姓名 | 性別 | 比賽項目 |
---|---|---|
卓承齊 | 男 | 10公里公開水域 |
鄧羽彣 | 女 | 10公里公開水域 |
比賽項目程序表與國內選手參加比賽項目整理
藍色字代表決賽須看預賽結果,不確定一定有
比賽場館: | 參賽選手 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間 | 性別 | 小項 | 賽別 | |
2023/9/24 (星期日) |
女子 | 200公尺蝶泳 | 預賽 | ||
男子 | 200公尺個人混合式 | 預賽 | 王星皓 | ||
女子 | 1500公尺自由式 | 慢組 | |||
10:00~12:00 | 男子 | 100公尺自由式 | 預賽 | ||
女子 | 50米蛙泳 | 預賽 | 林姵彣 | ||
男子 | 100公尺仰泳 | 預賽 | 莊沐倫 | ||
女子 | 4*100公尺自由式接力 | 預賽 | |||
女子 | 200公尺蝶泳 | 決賽 | |||
男子 | 200公尺個人混合式 | 決賽 | 王星皓 | ||
19:30~21:30 | 女子 | 1500公尺自由式 | 快組 | ||
男子 | 100公尺自由式 | 決賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 決賽 | 林姵彣 | ||
男子 | 100公尺仰泳 | 決賽 | 莊沐倫 | ||
女子 | 4*100公尺自由式接力 | 決賽 | |||
2023/9/25 (星期一) |
男子 | 50公尺仰泳 | 預賽 | 莊沐倫 | |
女子 | 50公尺仰泳 | 預賽 | 吳以恩 | ||
10:00~12:00 | 男子 | 50公尺自由式 | 預賽 | ||
女子 | 200公尺自由式 | 預賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 預賽 | 蔡秉融 | ||
女子 | 200公尺個人混合式 | 預賽 | |||
男子 | 4*200公尺自由式接力 | 預賽 | |||
男子 | 50公尺仰泳 | 決賽 | 莊沐倫 | ||
女子 | 50公尺仰泳 | 決賽 | 吳以恩 | ||
男子 | 50公尺自由式 | 決賽 | |||
19:30~21:30 | 女子 | 200公尺自由式 | 決賽 | ||
男子 | 100米蛙泳 | 決賽 | 蔡秉融 | ||
女子 | 200公尺個人混合式 | 決賽 | |||
男子 | 4*200公尺自由式接力 | 決賽 | |||
2023/9/26 (星期二) |
女子 | 100公尺自由式 | 預賽 | ||
男子 | 400公尺個人混合式 | 預賽 | 王星皓 | ||
10:00~12:00 | 女子 | 200公尺仰泳 | 預賽 | ||
男子 | 1500公尺自由式 | 慢組 | |||
女子 | 400公尺自由式 | 預賽 | |||
男子 | 4*100公尺混合式接力 | 預賽 | 中華隊 | ||
女子 | 100公尺自由式 | 決賽 | |||
男子 | 400公尺個人混合式 | 決賽 | 王星皓 | ||
19:30~21:30 | 女子 | 200公尺仰泳 | 決賽 | ||
男子 | 1500公尺自由式 | 快組 | |||
女子 | 400公尺自由式 | 決賽 | |||
男子 | 4*100公尺混合式接力 | 決賽 | 中華隊 | ||
2023/9/27 (星期三) |
女子 | 100公尺蝶泳 | 預賽 | 王冠閎 | |
男子 | 100公尺蝶泳 | 預賽 |
徐安 |
||
10:00~12:00 | 女子 | 100公尺仰泳 | 預賽 |
徐安 吳以恩 |
|
男子 | 200公尺自由式 | 預賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 預賽 | 林姵彣 | ||
女子 | 400公尺個人混合式 | 預賽 | |||
男女 | 4*100公尺混合式接力 | 預賽 | 中華隊 | ||
女子 | 100公尺蝶泳 | 決賽 | 王冠閎 | ||
男子 | 100公尺蝶泳 | 決賽 | 徐安 | ||
19:30~21:30 | 女子 | 100公尺仰泳 | 決賽 | 徐安 | |
男子 | 200公尺自由式 | 決賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 決賽 | 林姵彣 | ||
女子 | 400公尺個人混合式 | 決賽 | |||
男女 | 4*100公尺混合式接力 | 決賽 | 中華隊 | ||
2023/9/28 (星期四) |
女子 | 50公尺自由式 | 預賽 | 黃渼茜 | |
男子 | 50米蝶泳 | 預賽 | |||
10:00~12:00 | 女子 | 200米蛙泳 | 預賽 | ||
男子 | 200米蛙泳 | 預賽 | 蔡秉融 | ||
男子 | 800公尺自由式 | 慢組 | |||
男子 | 4*100公尺自由式接力 | 預賽 | |||
女子 | 4*200公尺自由式接力 | 預賽 | |||
女子 | 50公尺自由式 | 決賽 | 黃渼茜 | ||
男子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
19:30~21:30 | 男子 | 200米蛙泳 | 決賽 | 蔡秉融 | |
男子 | 800公尺自由式 | 快組 | |||
男子 | 4*100公尺自由式接力 | 決賽 | |||
女子 | 4*200公尺自由式接力 | 決賽 | |||
2023/9/29 (星期五) |
女子 | 50米蝶泳 | 預賽 | 黃渼茜 | |
男子 | 50米蛙泳 | 預賽 | |||
10:00~12:00 | 女子 | 800公尺自由式 | 慢組 | ||
男子 | 200公尺仰泳 | 預賽 | |||
男子 | 400公尺自由式 | 預賽 | |||
男子 | 200公尺蝶泳 | 預賽 | 王冠閎 | ||
女子 | 4*100公尺混合式接力 | 預賽 | 中華隊 | ||
女子 | 50米蝶泳 | 決賽 | 黃渼茜 | ||
男子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
19:30~21:30 | 女子 | 800公尺自由式 | 快組 | ||
男子 | 200公尺仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 400公尺自由式 | 決賽 | |||
男子 | 200公尺蝶泳 | 決賽 | 王冠閎 | ||
女子 | 4*100公尺混合式接力 | 決賽 | 中華隊 |
公開水域10公里比賽為10月6日舉行
游泳比賽直播頻道
愛爾達亞運頻道
中國CCTV5