2021年結束,FINA公佈2021年最後的全球游泳選手世界排名,而過去經驗奧運舉辦當年的世界排名是最競爭的一年,游泳多多也整理台灣所有入圍世界各專項前二百名的游泳選手名單供大家參考,台灣2021年共有5位選手進入各專項世界百大排名,有18人次進入各專項世界前200名,台灣整體成績與2020年相比如何??詳細排名與分析參閱下面整理。
補充: FINA 在2019年5月份更新資料庫系統,只提供全球前200名的資料(之前提供前500名),本次排名整理只用長水道全球成績,才能反映真實世界排名,因為美國的短池競賽是以碼為單位(1碼=0.9144公尺),所以美國選手的成績大部份不會在FINA短池排名系統內!! 所以此排名是採全球長水道成績,成績採BEST TIME取樣,也就是每位選手選當年度最佳成績做排序。游泳多多發現台灣有些比賽資料並沒有進入FINA資料庫,這個狀況非游泳多多可以掌控,所以本文分析還是以FINA現有資料庫的資料為主,若FINA資料庫有遺漏資料, 這點麻煩選手多多包涵!!
國內游泳選手世界成績排行
根據FINA公佈的2021年全球游泳長水道排行,國內共有19人次10位選手進入全球前200名排名,相較2020年國內有29人次共13位選手進入全球前200名相比,是呈現退步的情形,但這主要有兩個原因,其一是奧運年的世界排名是最競爭的一年,第二是台灣游泳產業受到新冠肺炎與缺水,造成泳池關閉也是對游泳選手成績造成傷害,但在最佳名次來看,王冠閎選手進入世界排名第五名,這是台灣游泳運動有史以來最佳的世界排名,這與他是奧運A標選手身份,訓練上並沒有中斷有很大關係,總體來看台灣游泳運動在2021年因為遇到疫情而呈現逆風狀況,但希望未來政府在思考防疫政策時,不要犧牲游泳運動的長期發展,期待政府用正向角度看待游泳運動,畢竟台灣在世界主流運動,很少有選手可以進入世界前10名,這會是台灣游泳運動讓世界看到的重要契機!!
而2021年台灣有5位選手七個項目進入專項全球排名前100名,而2020年台灣是4位選手八個項目進入專項全球排名前100名,2021年進入前100名地專項跟選手分別為王冠閎在200公尺蝶式排名第5名,這是台灣有史以來的最佳世界排名名次,100公尺蝶式排名71,王星皓分別在400公尺混合式排名69、200公尺混合式排名55,黃國庭在1500公尺自由式排名85,黃渼茜在50公尺蝶式排名82,,相較2020年台灣有四位選手八個項目進入專項排名前100名呈現小進步的狀況,2020年進入前100名地專項跟選手分別為王冠閎在200公尺與100公尺蝶式分別排名12與70,並在200公尺自由式排名73,王星皓分別在400公尺混合式排名26、200公尺混合式排名61,黃國庭在1500與800公尺自由式分別排名97與84,黃渼茜在50公尺蝶式排名88。而2021台灣總共7個人次進入FINA全球專項前100名,此人次總數在全球排名第42名(2020年為37),2021年全球第一名美國為517人次、第二名為日本的401人次。
2021年台灣達到FINA專項排名前200名之選手
2021年台灣有1位女子選手一個項目進入全球前百大排行(見下表粉紅色區域的欄位),2020年有1位女子選手有一個項目入選全球百大,女子選手部份是呈現持平,而2021年國內女子選手進入全球前200名有3位選手五人次,較2020年3位選手七人次是呈現小幅退步之狀況。
2021年台灣FINA專項排名前200名之所有選手名單
姓名 | 項目 | 比賽時間 | 世界排名 | 比賽名稱 | 比賽日期 |
---|---|---|---|---|---|
黃渼茜 | 50公尺蝶式 | 26.72 | 82 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 |
50公尺自由式 | 25.59 | 180 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 | |
林姵彣 | 100公尺蛙式 | 1:09.35 | 159 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 |
50公尺蛙式 | 32.20 | 177 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 | |
徐安 | 50公尺仰式 | 29.25 | 169 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 |
王冠閎 | 200公尺蝶式 | 1:54.44 | 5 | Olympic Games Tokyo 2020 | 26/07/2021 |
100公尺蝶式 | 52.19 | 71 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 | |
200公尺自由式 | 1:48.32 | 119 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 | |
100公尺自由式 | 49.52 | 197 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 | |
王星皓 | 200公尺混合式 | 1:59.62 | 55 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 |
400公尺混合式 | 4:18.70 | 69 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 | |
蔡秉融 | 200公尺蛙式 | 2:13.80 | 153 | National Presidential Cup Age Group Swimming Championships | 17/09/2021 |
黃國庭 | 1500公尺自由式 | 15:21.73 | 85 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 |
400公尺自由式 | 3:53.56 | 191 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 | |
傅堃銘 | 400公尺混合式 | 4:24.60 | 191 | National High School Athletic Games 2021 | 17/04/2021 |
莊沐倫 | 50公尺仰式 | 26.00 | 194 | National Presidential Cup Age Group Swimming Championships | 17/09/2021 |
吳浚鋒 | 50公尺蛙式 | 27.84 | 90 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 |
50公尺自由式 | 22.58 | 175 | National Intercollegiate Athletic Games 2021 | 13/05/2021 |
2021年台灣有4位男子選手六個項目進入全球前百大排行(見上表水藍白色欄位),2020年則為3位選手但有七個項目入選全球百大,男子選手部份是呈現小幅進步,而2021年國內男子選手進入全球前200名共有7位選手13人次,較2020年10位選手22人次是呈現退步之狀況。
而台灣2021年個人專項有入選FINA前200名的選手共有18人次,在全球各國的排行為第45名,較台灣全球前100名的名次44名相差不大,但仍有很大的進步空間!! 以全球前200名名單來看,2021年全球第一名美國有947人次、第二名為日本的902人次。
2021年全球各國選手進入FINA前100名統計表
名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 | 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 517 | 15.5% | 11 | 加拿大 | 105 | 3.2% |
2 | 日本 | 401 | 12.0% | 12 | 巴西 | 74 | 2.2% |
3 | 澳大利亞 | 229 | 6.9% | 13 | 波蘭 | 72 | 2.2% |
4 | 中國 | 202 | 6.1% | 14 | 西班牙 | 67 | 2.0% |
4 | 義大利 | 202 | 6.1% | 15 | 荷蘭 | 55 | 1.7% |
6 | 俄羅斯 | 186 | 5.6% | 16 | 土耳其 | 46 | 1.4% |
7 | 英國 | 143 | 4.3% | 17 | 瑞典 | 42 | 1.3% |
8 | 法國 | 128 | 3.8% | 18 | 丹麥 | 38 | 1.1% |
9 | 德國 | 107 | 3.2% | 19 | 以色列 | 37 | 1.1% |
10 | 匈牙利 | 106 | 3.2% | 20 | 南非 | 36 | 1.1% |
44 | 台灣 | 7 | 0.2% |
2021年全球各國選手進入FINA前200名統計表
名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 | 名次 | 國家 | 人數 | 佔所有比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 947 | 14.8% | 11 | 加拿大 | 173 | 2.7% |
2 | 日本 | 902 | 14.1% | 12 | 巴西 | 162 | 2.5% |
3 | 中國 | 412 | 6.4% | 13 | 波蘭 | 148 | 2.3% |
4 | 澳大利亞 | 367 | 5.7% | 14 | 西班牙 | 143 | 2.2% |
5 | 義大利 | 339 | 5.3% | 15 | 荷蘭 | 101 | 1.6% |
6 | 俄羅斯 | 318 | 5.0% | 16 | 丹麥 | 84 | 1.3% |
7 | 法國 | 255 | 4.0% | 17 | 韓國 | 79 | 1.2% |
8 | 英國 | 226 | 3.5% | 18 | 南非 | 73 | 1.1% |
9 | 匈牙利 | 196 | 3.1% | 18 | 土耳其 | 73 | 1.1% |
10 | 德國 | 174 | 2.7% | 20 | 瑞典 | 66 | 1.0% |
45 | 台灣 | 18 | 0.3% |
而在FINA的各游泳專項世界排名資料,游泳多多一直有一個觀念,一個選手他想要具備國際競爭力,高中時必須進入世界排名前200名,大學時進入世界排名前100名,這會是一個基本的條件,國內排名第幾名其實並不重要,重要的是國際上你排名為何?
最後游泳多多鼓勵各位選手,要了解世界各專項的排名水準,當成設定自己未來成績的目標,方有更佳的突破,也希望台灣未來會有越來越多選手進入世界各專項前100名,台灣的游泳的國際競爭力才會厚實!!
參考資料
自由式成績門檻
MALE | FEMALE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
1 | 21.04 | 47.02 | 1:44.22 | 3:42.65 | 7:41.28 | 14:36.45 | 23.81 | 51.96 | 1:53.09 | 3:56.69 | 8:12.57 | 15:35.35 |
10 | 21.68 | 47.72 | 1:45.32 | 3:44.51 | 7:46.10 | 14:52.69 | 24.28 | 52.92 | 1:55.68 | 4:04.10 | 8:20.51 | 15:55.60 |
50 | 22.08 | 48.54 | 1:46.73 | 3:48.76 | 7:54.43 | 15:11.34 | 24.93 | 54.29 | 1:58.07 | 4:09.70 | 8:34.19 | 16:22.07 |
100 | 22.32 | 49.04 | 1:48.04 | 3:51.06 | 8:01.31 | 15:24.09 | 25.31 | 54.90 | 1:59.27 | 4:12.70 | 8:42.29 | 16:37.08 |
200 | 22.66 | 49.54 | 1:49.24 | 3:53.68 | 8:08.13 | 15:37.66 | 25.64 | 55.69 | 2:00.69 | 4:15.82 | 8:50.38 | 16:57.13 |
仰式成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 23.80 | 51.98 | 1:53.23 | 27.10 | 57.45 | 2:04.28 |
10 | 24.81 | 52.77 | 1:56.22 | 27.81 | 58.86 | 2:07.74 |
50 | 25.30 | 54.03 | 1:58.32 | 28.47 | 1:00.39 | 2:11.51 |
100 | 25.63 | 54.70 | 1:59.64 | 28.91 | 1:01.15 | 2:12.76 |
200 | 26.03 | 55.55 | 2:01.85 | 29.37 | 1:02.16 | 2:15.19 |
蛙式成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 26.21 | 57.37 | 2:06.28 | 29.30 | 1:04.72 | 2:18.95 |
10 | 26.98 | 58.95 | 2:07.91 | 30.40 | 1:05.84 | 2:22.61 |
50 | 27.57 | 1:00.10 | 2:11.05 | 31.27 | 1:07.34 | 2:26.01 |
100 | 27.90 | 1:00.63 | 2:12.57 | 31.71 | 1:08.55 | 2:27.85 |
200 | 28.30 | 1:01.64 | 2:14.92 | 32.29 | 1:09.69 | 2:30.52 |
蝶式成績門檻
MALE | FEMAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次/距離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
1 | 22.97 | 49.45 | 1:51.10 | 25.17 | 55.59 | 2:03.86 |
10 | 23.24 | 50.96 | 1:54.92 | 25.66 | 56.56 | 2:07.24 |
50 | 23.65 | 51.91 | 1:56.77 | 26.47 | 58.54 | 2:09.85 |
100 | 23.94 | 52.45 | 1:58.25 | 26.86 | 59.28 | 2:11.92 |
200 | 24.19 | 53.21 | 1:59.97 | 27.31 | 1:00.13 | 2:14.31 |
混合式成績門檻
MALE | FEMALE | |||
---|---|---|---|---|
名次/距離 | 200 | 400 | 200 | 400 |
1 | 1:55.00 | 4:09.02 | 2:08.19 | 4:32.08 |
10 | 1:57.13 | 4:10.20 | 2:09.61 | 4:36.61 |
50 | 1:59.44 | 4:17.36 | 2:12.78 | 4:43.27 |
100 | 2:00.96 | 4:20.62 | 2:14.66 | 4:47.19 |
200 | 2:02.74 | 4:24.83 | 2:16.83 | 4:51.56 |
相關文章
游泳多多蝦皮銷售官網 現貨泳衣特價