明後天(9/29,9/30)兩日將是全國成人分齡游泳比賽舉辦的時間,將會有不少全國好手聚集在宜蘭參加比賽,應該會有不少好成績會出現,游泳多多在此整理全國游泳分齡記錄供大家參考!! 發現很多認識的朋友與教練名字在上面
Taiwan Masters Records(2018/6/30止)
我國成人男子分齡游泳最高紀錄
項目 | 0級 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 | 十一級 | 十二級 | 十三級 | 十四級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24歲 | 25-29歲 | 30-34歲 | 35-39歲 | 40-44歲 | 45-49歲 | 50-54歲 | 55-59歲 | 60-64歲 | 65-69歲 | 70-74歲 | 75-79歲 | 80-84歲 | 85-89歲 | 90-94歲 | |
50 M | 25.38 | 24.73 | 25.30 | 26.05 | 26.15 | 28.29 | 28.73 | 29.41 | 30.56 | 31.06 | 30.74 | 35.28 | 39.82 | 43.98 | 1:18.85 |
自由式 | 洪佳煥 | 謝易軒 | 王紹安 | 徐嘉良 | 史羅尼 | 周向明 | 周向明 | 林銘達 | 陳博文 | 王介中 | 田湘桂 | 曾德壬 | 王介中 | 王金路 | 楊振海 |
Free | 2010 | 2004 | 2017 | 2008 | 2008 | 2016 | 2017 | 1994 | 2001冬 | 2000夏 | 2017 | 2016 | 2016 | 2010 | 2008 |
100 M | 53.75 | 54.73 | 56.49 | 58.70 | 59.35 | 1:03.92 | 1:04.68 | 1:05.99 | 1:11.49 | 1:10.90 | 1:18.83 | 1:21.58 | 1:40.25 | 1:49.52 | 3:06.03 |
自由式 | 許哲維 | 陳怡仲 | 王紹安 | 李耀斌 | 李至斌 | 趙玉麟 | 趙玉麟 | 趙玉麟 | 林敏善 | 黃振華 | 蔡永福 | 曾德壬 | 郭三多 | 黃智化 | 陳崑 |
Free | 2016 | 1999冬 | 2017 | 2010 | 2014 | 2003夏 | 2008 | 2014 | 1994 | 2006 | 2017 | 2017 | 2016 | 2011 | 2013 |
200 M | 1:58.41 | 2:04.75 | 2:16.02 | 2:22.51 | 2:10.33 | 2:11.81 | 2:27.78 | 2:22.42 | 2:38.92 | 2:50.72 | 2:56.73 | 3:08.96 | 3:41.20 | 3:59.57 | 9:56.85 |
自由式 | 許哲維 | 陳怡仲 | 阮玉良 | 張華德 | 史羅尼 | 胡浩洋 | 陳銘得 | 陳銘得 | 陳錦波 | 曾德壬 | 曾德壬 | 曾德壬 | 黃智化 | 黃智化 | 陳武鏗 |
Free | 2016 | 2000 | 2003夏 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2016 | 2005 | 2008 | 2016 | 2008 | 2011 | 2014 | |
400 M | 4:29.35 | 4:37.41 | 5:05.35 | 5:14.74 | 5:08.65 | 4:41.82 | 4:49.79 | 5:06.10 | 5:52.49 | 6:25.47 | 6:48.12 | 6:55.27 | 8:25.24 | ||
自由式 | 林建龍 | 蔡啟文 | 黃信榮 | 徐逸君 | 徐逸君 | 胡浩洋 | 胡浩洋 | 陳銘得 | 盧進通 | 盧進通 | 黃崇庚 | 曾德壬 | 郭三多 | ||
Free | 2017 | 2011 | 1994 | 2016 | 2017 | 2011 | 2015 | 2016 | 2012 | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 | ||
50 M | 32.37 | 30.50 | 32.35 | 32.47 | 33.79 | 33.89 | 34.77 | 35.43 | 37.19 | 38.78 | 39.78 | 42.18 | 40.97 | 58.57 | 1:10.75 |
蛙 式 | 閻冠霖 | 葉為谷 | 鄭明杉 | 徐嘉良 | 磨京生 | 王耀賞 | 王耀賞 | 王耀賞 | 羅照二 | 陳村田 | 羅照二 | 羅昭二 | 謝秀成 | 王金路 | 李清標 |
Brst | 2017 | 2003夏 | 2008 | 2008 | 1989 | 1992 | 2000夏 | 2009 | 2009 | 2014 | 2014 | 2011 | 2015 | ||
100 M | 1:13.17 | 1:09.04 | 1:10.64 | 1:15.29 | 1:16.80 | 1:17.58 | 1:21.05 | 1:22.34 | 1:24.87 | 1:31.66 | 1:33.73 | 1:40.17 | 1:52.09 | 2:35.34 | 2:33.51 |
蛙 式 | 吳念平 | 蔡心嚴 | 蔡心嚴 | 磨京生 | 磨京生 | 磨京生 | 磨京生 | 羅照二 | 羅照二 | 朱石明 | 羅照二 | 羅昭二 | 陳武義 | 李清標 | 李清標 |
Brst | 2003夏 | 1997 | 2004 | 1989 | 1994 | 1997 | 1994 | 1999 | 2002世 | 2009 | 2014 | 2011 | 2013 | 2015 | |
200 M | 2:43.00 | 2:32.38 | 2:49.04 | 2:50.31 | 2:53.48 | 2:57.13 | 3:00.85 | 3:03.86 | 3:12.66 | 3:26.81 | 3:33.58 | 3:48.71 | 4:27.98 | 6:37.51 | |
蛙 式 | 陳瑞辰 | 蔡心嚴 | 張川基 | 磨京生 | 趙玉麟 | 磨京生 | 夏安信 | 趙玉麟 | 賴如靖 | 林啟盛 | 林啟盛 | 林啟盛 | 陳武義 | 張英泉 | |
Brst | 2008 | 1997 | 1992 | 1994 | 2014 | 2014 | 2014 | 2005 | 2010 | 2016 | 2011 | 2016 | |||
50 M | 30.05 | 29.38 | 30.04 | 31.97 | 32.34 | 32.88 | 34.14 | 33.95 | 38.71 | 39.80 | 38.15 | 43.10 | 47.84 | 56.16 | 1:36.06 |
仰 式 | 吳顒佑 | 許東雄 | 陳怡仲 | 謝宗岳 | 趙玉麟 | 趙玉麟 | 趙玉麟 | 趙玉麟 | 林海瑞 | 彭煊進 | 田湘桂 | 曾德壬 | 彭煊進 | 郎志堅 | 史悠傳 |
Back | 2014 | 1989 | 2003夏 | 2007 | 1999冬 | 2006 | 2012 | 2013 | 1997 | 2001夏 | 2017 | 2017 | 2015 | 2011 | 2015 |
100 M | 1:05.82 | 1:05.83 | 1:08.59 | 1:10.66 | 1:11.93 | 1:13.77 | 1:16.90 | 1:17.77 | 1:26.26 | 1:28.52 | 1:33.38 | 1:40.27 | 1:46.73 | 2:07.34 | 3:28.93 |
仰 式 | 李信璋 | 林德晉 | 李士宏 | 李文成 | 李全忠趙玉麟 | 趙玉麟 | 趙玉麟 | 趙玉麟 | 曾德壬 | 曾德壬 | 曾德壬 | 曾德壬 | 彭煊進 | 朗志堅 | 史悠傳 |
Back | 2002夏 | 2015 | 2001夏 | 2003冬 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2000夏 | 2004 | 2008 | 2013 | 2015 | 2011 | 2015 |
50 M | 27.04 | 26.22 | 27.20 | 27.74 | 29.19 | 30.23 | 30.50 | 31.79 | 33.17 | 35.06 | 36.11 | 40.21 | 46.71 | 1:27.33 | |
蝶 式 | 鄭國輝 | 鄭國輝 | 鄭國輝 | 李耀斌 | 李豐達 | 趙玉麟 | 趙玉麟 | 趙玉麟 | 陳博文 | 朱石明 | 朱石明 | 朱石明 | 林銘超 | 張英泉 | |
Fly | 2008 | 2013 | 2016 | 2010 | 1998 | 2006 | 2008 | 2013 | 2000冬 | 2002夏 | 2006世 | 2012 | 2013 | 2016 | |
100 M | 58.60 | 58.24 | 1:00.50 | 1:08.60 | 1:08.67 | 1:12.49 | 1:08.09 | 1:17.56 | 1:23.56 | 1:27.78 | 1:33.49 | 1:47.14 | 1:56.86 | ||
蝶 式 | 鄭國輝 | 鄭國輝 | 鄭國輝 | 趙玉麟 | 李至斌 | 陳 扭 | 胡浩洋 | 陳 扭 | 朱石明 | 朱石明 | 黃智化 | 林銘超 | 朱石明 | ||
Fly | 2008 | 2013 | 2017 | 1993 | 2015 | 1997 | 2013 | 2008 | 1997 | 2002冬 | 2007 | 2017 | |||
200 M | 2:22.86 | 2:21.14 | 2:32.48 | 2:29.95 | 2:38.90 | 2:46.44 | 2:33.85 | 2:48.16 | 3:00.05 | 3:22.37 | 3:33.72 | 3:46.69 | 4:26.00 | ||
混合式 | 陳瑞辰 | 李士宏 | 鄭明衫 | 徐嘉良 | 趙玉麟 | 趙玉麟 | 胡浩洋 | 趙玉麟 | 陳 扭 | 張富雄 | 林啟盛 | 林啟盛 | 林振義 | ||
I.M. | 2008 | 1997 | 2010 | 2010 | 1998 | 2003冬 | 2016 | 2015 | 2009 | 2009 | 2010 | 2016 | 2013 |
我國成人女子分齡游泳最高紀錄
項目 | 0級 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 | 十一級 | 十二級 | 十三級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24歲 | 25-29歲 | 30-34歲 | 35-39歲 | 40-44歲 | 45-49歲 | 50-54歲 | 55-59歲 | 60-64歲 | 65-69歲 | 70-74歲 | 75-79歲 | 80-84歲 | 85-89歲 | |
50 M | 29.20 | 29.48 | 30.19 | 31.11 | 31.61 | 34.21 | 35.34 | 35.82 | 35.53 | 41.05 | 48.20 | 55.31 | 1:03.91 | 1:11.10 |
自由式 | 劉家伶 | 司徒詠欣 | 孔憲文 | 王 晴 | 姜慧蘭 | 鄭麗珊 | 朱一馨 | 朱一馨 | 朱一馨 | 陳嘉律 | 邱金英 | 張良妹 | 林秀卿 | 林秀卿 |
Free | 2017 | 2016 | 2000夏 | 2011 | 2008 | 2016 | 2008 | 2013 | 2014 | 1999 | 2005 | 2016 | 2012 | 2016 |
100 M | 1:02.51 | 1:04.51 | 1:07.68 | 1:11.05 | 1:12.00 | 1:18.79 | 1:23.09 | 1:25.51 | 1:26.36 | 1:39.36 | 1:51.37 | 2:12.28 | 2:26.38 | 2:54.87 |
自由式 | 劉家伶 | 司徒詠欣 | 魏 兒 | 王 晴 | 王 晴 | 鄭麗珊 | 陳鈺玲 | 朱一馨 | 朱一馨 | 陳嘉律 | 邱金英 | 謝林美惠 | 李秀貞 | 唐成瑤 |
Free | 2017 | 2017 | 2014 | 2008 | 2015 | 2016 | 2016 | 2012 | 2015 | 1999 | 2005 | 2017 | 2016 | 2013 |
200 M | 2:17.26 | 2:32.90 | 2:35.40 | 2:39.23 | 2:38.73 | 2:47.33 | 3:06.72 | 3:17.92 | 3:20.96 | 3:42.86 | 3:57.25 | 4:24.55 | 5:08.76 | 6:26.33 |
自由式 | 劉家伶 | 許玉雲 | 魏 兒 | 王 晴 | 王 晴 | 王 美 | 陳淑慧 | 朱一馨 | 朱一馨 | 李秀貞 | 李秀貞 | 李秀貞 | 李秀貞 | 唐成瑤 |
Free | 2017 | 2014 | 2009 | 2015 | 1988 | 2016 | 2013 | 2016 | 2001夏 | 2006 | 2013 | 2017 | 2013 | |
400 M | 4:39.20 | 5:12.11 | 5:25.53 | 5:20.32 | 5:50.35 | 6:31.76 | 6:35.09 | 7:14.20 | 7:14.74 | 7:40.96 | 8:53.01 | |||
自由式 | 王怡臻 | 李玉蘭 | 魏 兒 | 許玉雲 | 王 晴 | 陳惠卿 | 陳淑慧 | 吳麗玉 | 楊玉喬 | 李秀貞 | 沈漾漾 | |||
Free | 2017 | 1997 | 2014 | 1994 | 2016 | 2015 | 2015 | 2011 | 2001 | 2014 | ||||
50 M | 38.54 | 37.55 | 41.07 | 40.94 | 41.01 | 44.98 | 45.69 | 47.81 | 50.27 | 51.07 | 55.60 | 58.85 | 1:03.52 | 1:03.52 |
蛙 式 | 洪彥芸 | 茆瀅欣 | 林淑蘭 | 王晴 | 湯學莉 | 羅貴葉 | 陳招美 | 陳招美 | 劉貴蘭 | 彭海萍 | 陳和子 | 陳美津 | 唐成瑤 | 唐成瑤 |
Brst | 2017 | 2002夏 | 1992 | 2011 | 2016 | 2005 | 2009 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2017 | 2009 | 2009 |
100 M | 1:30.92 | 1:22.13 | 1:34.07 | 1:34.49 | 1:31.46 | 1:37.46 | 1:38.03 | 1:44.16 | 1:46.11 | 1:53.01 | 1:58.84 | 2:14.47 | 2:23.26 | 3:03.49 |
蛙 式 | 謝竺珊 | 李煒斯 | 莊錦慧 | 沈寶妮 | 王 晴 | 羅貴葉 | 羅貴葉 | 鄭鳳蓮 | 羅貴葉 | 彭海萍 | 彭海萍 | 劉初子 | 劉初子 | 唐成瑤 |
Brst | 2013 | 2017 | 1989 | 1992 | 2013 | 2005 | 2006 | 1999 | 2016 | 2013 | 2017 | 2012 | 2017 | 2011 |
200 M | 2:51.35 | 3:15.45 | 3:21.47 | 3:21.69 | 3:17.62 | 3:30.46 | 3:28.56 | 3:38.46 | 3:51.07 | 4:07.91 | 4:19.40 | 4:43.21 | 5:00.79 | |
蛙 式 | 王怡臻 | 林淑蘭 | 莊錦慧 | 羅貴葉 | 王 晴 | 羅貴葉 | 羅貴葉 | 陳招美 | 羅貴葉 | 楊陳和子 | 彭海萍 | 陳美津 | 劉初子 | |
Brst | 2017 | 1988 | 1989 | 1995 | 2013 | 2004 | 2007 | 2013 | 2016 | 2008 | 2017 | 2016 | 2017 | |
50 M | 32.63 | 35.48 | 36.10 | 35.83 | 37.22 | 41.49 | 43.72 | 43.21 | 45.05 | 49.45 | 59.22 | 1:06.27 | 1:15.36 | |
仰 式 | 王怡臻 | 陳芳媛 | 鄭莛芸 | 許玉雲 | 許玉雲 | 黃士慧 | 朱一馨 | 朱一馨 | 朱一馨 | 戎智美 | 沈漾漾 | 楊莊鶴姍 | 紀蘇淑女 | |
Back | 2017 | 1992 | 2016 | 1994 | 1997 | 2014 | 2006 | 2010 | 2017 | 2017 | 2015 | 2013 | 2017 | |
100 M | 1:09.69 | 1:18.55 | 1:19.66 | 1:20.02 | 1:23.96 | 1:30.57 | 1:35.72 | 1:36.91 | 1:43.25 | 1:56.07 | 2:00.70 | 2:14.78 | 2:50.88 | 3:20.97 |
仰 式 | 王怡臻 | 李玉蘭 | 鄭莛芸 | 許玉雲 | 許玉雲 | 閆朝暉 | 朱一馨 | 朱一馨 | 朱一馨 | 陳秀蘭 | 陳綉蘭 | 陳綉蘭 | 曾碧雲 | 袁信子 |
Back | 2017 | 1997 | 2016 | 1994 | 1997 | 2017 | 2008 | 2011 | 2017 | 2003冬 | 2012 | 2017 | 2012 | 2016 |
50 M | 31.72 | 33.20 | 32.69 | 34.45 | 33.95 | 40.09 | 39.13 | 40.41 | 40.31 | 52.01 | 58.93 | 1:14.13 | 2:42.01 | |
蝶 式 | 黃依茹 | 林麗雲 | 魏兒 | 王 晴 | 姜慧蘭 | 簡淑霞 | 朱一馨 | 朱一馨 | 朱一馨 | 李秀貞 | 李秀貞 | 李秀貞 | 王方月霞 | |
Fly | 2003冬 | 1988 | 2014 | 2008 | 2008 | 2006 | 2006 | 2010 | 2014 | 2001 | 2006世 | 2012 | 2010 | |
100 M | 1:13.37 | 1:21.75 | 1:15.22 | 1:22.65 | 1:25.36 | 1:38.60 | 1:40.77 | 1:39.70 | 1:47.15 | 2:02.16 | 2:15.21 | 2:42.17 | 6:48.00 | |
蝶 式 | 林璿 | 林麗雲 | 魏 兒 | 王 晴 | 王 晴 | 羅貴葉 | 羅貴葉 | 朱一馨 | 朱一馨 | 李秀貞 | 李秀貞 | 李秀貞 | 曾蔡碧玉 | |
Fly | 2017 | 1988 | 2014 | 2009 | 2014 | 2001夏 | 2007 | 2013 | 2015 | 2001 | 2006世 | 2012 | 2014 | |
200 M | 2:36.27 | 2:42.58 | 3:02.25 | 2:49.19 | 3:03.63 | 3:21.70 | 3:32.69 | 3:40.21 | 3:46.41 | 4:15.86 | 4:31.68 | 5:17.39 | ||
混合式 | 林璿 | 司徒詠欣 | 許玉雲 | 許玉雲 | 王 晴 | 魏秀娟 | 羅貴葉 | 朱一馨 | 朱一馨 | 李秀貞 | 李秀貞 | 張良妹 | ||
I.M. | 2017 | 2017 | 1994 | 2014 | 2009 | 2006 | 2012 | 2015 | 2001冬 | 2006 | 2017 |
相關聯結