2018世界短水道巡迴賽亞洲站已經結束,FINA也公佈最新的世界短池排行,游泳多多也整理國內選手最新世界短池排名供大家參考,但也提醒大家,短池排名並沒有美國大部份選手,仍建議選手以長池名次為標準,但年底將舉辦短池的杭州世錦賽,也給各位選手一個參考依據,詳細排名參閱游泳多多下面整理。
由於短池比賽在各國都較少舉行,而在美國雖然每年9月到隔年3月都在進行短池比賽,但美國的短池是以碼為單位(1碼=0.9144公尺),所以美國選手的成績大部份不會在FINA系統內,以長池來看,美國有3000位以上選手進入FINA前500大排行,等於每個單項有100位美國選手,這個數據就供各位粉絲參考!!
所有資料是以2018年11月18日早上FINA公佈的最新全球短池2018年總排名結果,選擇前500名,但目前看也只有男女50公尺自由式排行有到500名,其餘各專項並沒有到500名的名次
台灣男子選手各單項FINA短池排行整理
姓名 | 項目 | 比賽時間 | 世界排名 | 比賽名稱 | 比賽日期 |
---|---|---|---|---|---|
王冠閎 | 200M 蝶式 | 1:52.38 | 13 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
王星皓 | 200M 混合式 | 1:56.29 | 32 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
王星皓 | 200M 蝶式 | 1:55.67 | 44 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
黃國庭 | 1500M 自由式 | 15:03.61 | 45 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
王星皓 | 400M 混合式 | 4:12.88 | 47 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
王冠閎 | 100M 蝶式 | 51.81 | 48 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
莊沐倫 | 200M 仰式 | 1:56.05 | 58 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
吳浚鋒 | 50M 蛙式 | 27.22 | 60 | FINA Swimming World Cup 2018 | 29/09/2018 |
莊沐倫 | 100M 仰式 | 52.95 | 64 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
卓承齊 | 1500M 自由式 | 15:11.68 | 65 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
卓承齊 | 400M 混合式 | 4:14.99 | 69 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
蔡秉融 | 200M 蛙式 | 2:09.82 | 72 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
莊沐倫 | 50M 仰式 | 24.72 | 90 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
黃硯歆 | 100M 混合式 | 55.35 | 93 | FINA World Cup -Beijing | 02/11/2018 |
安廷耀 | 200M 自由式 | 1:46.89 | 97 | HK Age Group SC SW Championships | 10/03/2018 |
朱宸平 | 100M 蝶式 | 52.75 | 99 | FINA World Cup – Toyko | 09/11/2018 |
吳浚鋒 | 50M 自由式 | 22.21 | 100 | FINA Swimming World Cup 2018 | 28/09/2018 |
廖梓丞 | 1500M 自由式 | 15:20.82 | 103 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
黃國庭 | 400M 自由式 | 3:49.86 | 114 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
周偉良 | 100M 蝶式 | 52.99 | 115 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
蔡秉融 | 100M 蛙式 | 1:00.23 | 116 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
安廷耀 | 100M 混合式 | 56.16 | 134 | FINA World Cup -Beijing | 02/11/2018 |
卓承齊 | 200M 蝶式 | 1:59.36 | 146 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
林建良 | 50M 自由式 | 22.41 | 147 | FINA World Cup – Toyko | 10/11/2018 |
黃硯歆 | 100M 蛙式 | 1:00.56 | 148 | FINA World Cup – Toyko | 09/11/2018 |
周偉良 | 100M 蛙式 | 1:00.58 | 149 | FINA World Cup -Beijing | 02/11/2018 |
周偉良 | 200M 混合式 | 2:00.94 | 149 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
蔡秉融 | 50M 蛙式 | 28.01 | 160 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
朱宸平 | 50M 蝶式 | 24.16 | 160 | FINA World Cup – Toyko | 11/11/2018 |
廖梓丞 | 400M 混合式 | 4:28.67 | 164 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
李炫諺 | 200M 蛙式 | 2:13.51 | 167 | FINA World Cup -Beijing | 04/11/2018 |
王郁濂 | 50M 仰式 | 25.25 | 168 | FINA World Cup -Beijing | 03/11/2018 |
鐘魏永杰 | 1500M 自由式 | 15:35.34 | 170 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
卓承齊 | 200M 仰式 | 2:01.99 | 178 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
許哲毓 | 1500M 自由式 | 16:03.63 | 179 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
王澤 | 50M 自由式 | 22.76 | 182 | FINA World Cup – Toyko | 09/11/2018 |
周偉良 | 100M 自由式 | 49.87 | 198 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
廖梓丞 | 200M 蝶式 | 2:11.62 | 198 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
王澤 | 100M 自由式 | 50.21 | 206 | FINA World Cup – Toyko | 10/11/2018 |
王郁濂 | 100M 混合式 | 57.09 | 207 | FINA World Cup -Beijing | 02/11/2018 |
薛羽倫 | 100M 蛙式 | 1:04.60 | 212 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
安廷耀 | 200M 混合式 | 2:03.39 | 217 | FINA World Cup – Toyko | 10/11/2018 |
鐘魏永杰 | 400M 自由式 | 3:53.84 | 218 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
王冠閎 | 50M 蝶式 | 24.41 | 218 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
周偉良 | 200M 自由式 | 1:49.44 | 232 | FINA World Cup – Toyko | 11/11/2018 |
卓承齊 | 400M 自由式 | 3:55.60 | 233 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
廖梓丞 | 400M 自由式 | 3:58.02 | 241 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
許哲毓 | 200M 自由式 | 1:51.08 | 245 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
許哲毓 | 400M 自由式 | 4:00.54 | 247 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
李炫諺 | 50M 蛙式 | 28.62 | 256 | FINA World Cup – Toyko | 10/11/2018 |
鐘魏永杰 | 200M 自由式 | 1:52.61 | 260 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
林建良 | 50M 蝶式 | 24.64 | 282 | FINA World Cup – Toyko | 11/11/2018 |
廖梓丞 | 200M 自由式 | 1:54.96 | 284 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
薛羽倫 | 50M 蛙式 | 28.98 | 325 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
張國基 | 50M 蝶式 | 24.79 | 328 | HK Age Group SC SW Championships | 10/03/2018 |
吳浚鋒 | 50M 蝶式 | 25.02 | 399 | FINA Swimming World Cup 2018 | 30/09/2018 |
台灣女子選手各單項FINA短池排行整理
姓名 | 項目 | 比賽時間 | 世界排名 | 比賽名稱 | 比賽日期 |
---|---|---|---|---|---|
林姵彣 | 200M 蛙式 | 2:24.82 | 41 | HK Age Group SC SW Championships | 11/03/2018 |
林姵彣 | 100M 蛙式 | 1:07.05 | 47 | FINA World Cup -Beijing | 03/11/2018 |
林姵彣 | 50M 蛙式 | 31.19 | 47 | FINA World Cup -Beijing | 04/11/2018 |
徐安 | 100M 仰式 | 1:01.07 | 123 | FINA World Cup – Toyko | 10/11/2018 |
王婉蓁 | 400M 混合式 | 4:47.82 | 123 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
吳雨宸 | 200M 蛙式 | 2:31.32 | 138 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
陳思綺 | 50M 仰式 | 28.5 | 141 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
徐安 | 200M 仰式 | 2:14.30 | 146 | FINA World Cup – Toyko | 11/11/2018 |
陳思綺 | 100M 仰式 | 1:01.41 | 147 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
陳思綺 | 200M 仰式 | 2:14.57 | 147 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
楊宇晴 | 200M 仰式 | 2:15.65 | 148 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
徐安 | 50M 仰式 | 28.56 | 158 | FINA World Cup – Toyko | 09/11/2018 |
李宥彤 | 800M 自由式 | 8:56.94 | 158 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
林姵彣 | 50M 自由式 | 25.7 | 169 | FINA World Cup – Toyko | 09/11/2018 |
王婉蓁 | 200M 混合式 | 2:17.85 | 183 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
吳雨宸 | 200M 混合式 | 2:19.63 | 194 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
吳雨宸 | 100M 蛙式 | 1:11.14 | 198 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
李彥妮 | 50M 自由式 | 25.81 | 206 | FINA World Cup – Toyko | 09/11/2018 |
劉姵廷 | 200M 蝶式 | 2:24.09 | 209 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
李彥妮 | 100M 自由式 | 56.07 | 218 | FINA World Cup – Toyko | 11/11/2018 |
王婉蓁 | 100M 混合式 | 1:04.94 | 226 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
李宥彤 | 400M 自由式 | 4:25.40 | 236 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
劉姵廷 | 100M 蝶式 | 1:03.09 | 238 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
李彥妮 | 200M 自由式 | 2:04.34 | 266 | FINA World Cup – Toyko | 10/11/2018 |
葉亞芯 | 100M 自由式 | 58.36 | 274 | FINA Swimming World Cup 2018 | 17/11/2018 |
李宥彤 | 200M 自由式 | 2:05.97 | 278 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
楊郁萱 | 50M 仰式 | 29.48 | 287 | FINA Swimming World Cup 2018 | 15/11/2018 |
楊郁萱 | 100M 仰式 | 1:03.40 | 302 | FINA Swimming World Cup 2018 | 16/11/2018 |
相關聯結