2019年來臨,FINA公佈2018年最後的全球游泳選手世界排名,游泳多多也整理台灣所有入圍全球各專項前五百名的游泳選手名單供大家參考,台灣2018年共有4位選手進入各專項世界百大排名,有65位人次進入各專項世界前500名,台灣整體成績與2017年相比如何??
補充:本次排名整理只用長水道全球成績,主要因為美國大部分選手沒有在短水道排名內,所以用長水道成績,才能反映真實世界排名,因為美國的短池競賽是以碼為單位(1碼=0.9144公尺),所以美國選手的成績大部份不會在FINA短池排名系統內!!
國內選手成績排行
根據FINA公佈的2018年全球游泳長水道排行,國內共有65人次的選手進入全球前500名排名,相較2017年國內有82人次進入全球前500名相比,是呈現明顯的衰退,這點是台灣泳壇要注意的警訊!!
而2018年台灣只有四位選手五個項目進入專項排名前100名,分別為王星皓在400公尺混合式排名31,王冠閎在200公尺蝶式排名60,林姵彣在50公尺蛙式排名67與100公尺蛙式排名87,黃渼茜在50公尺蝶式排名98。而台灣總共五個人次進入FINA全球專項前100名,此人次在全球排名第46名,2018年全球第一名美國為699人次、第二名為日本的396人次。
2018年台灣達到FINA專項排名前100名之四位選手
而2018年台灣有兩位女子選手進入全球前百大排行,相較2017年並無女子選手入選百大相比,女子選手部份是有明顯的進步,而2018年國內女子選手進入全球前500名共有19人次,較2017年18人次是呈現小幅成長之狀況。
2018年台灣FINA專項排名前500名之女子所有選手名單
姓名 | 項目 | 比賽時間 | 世界排名 |
Fina Point |
比賽名稱 | 比賽日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
林姵彣 | 50公尺蛙式 | 31.41 | 67 | 820 | Hong Kong Open Swimming | 12/08/2018 |
林姵彣 | 100公尺蛙式 | 1:08.66 | 87 | 814 | Hong Kong Open Swimming | 11/08/2018 |
黃渼茜 | 50公尺蝶式 | 26.89 | 98 | 749 | 2018 Asian Games Champs | 20/08/2018 |
陳俞蓉 | 50公尺蝶式 | 27.17 | 158 | 726 | Youth Olympic Games Buenos Aires | 09/10/2018 |
陳思綺 | 50公尺仰式 | 29.43 | 255 | 777 | 2018 The National High School Games | 22/04/2018 |
韓安齊 | 200公尺仰式 | 2:15.64 | 259 | 765 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
洪潔瑜 | 50公尺蛙式 | 32.57 | 264 | 735 | The National Age Group | 15/06/2018 |
韓安齊 | 200公尺混合式 | 2:17.97 | 297 | 763 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
洪潔瑜 | 100公尺蛙式 | 1:10.90 | 318 | 740 | The National Age Group | 15/06/2018 |
陳思綺 | 100公尺仰式 | 1:03.02 | 327 | 783 | Hong Kong Open Swimming | 12/08/2018 |
廖曼汶 | 100公尺蛙式 | 1:10.99 | 335 | 737 | Japan Open 2018 (50m) | 24/05/2018 |
洪潔瑜 | 200公尺蛙式 | 2:33.34 | 345 | 746 | 2018 The National High School Games | 22/04/2018 |
林姵彣 | 200公尺蛙式 | 2:33.39 | 347 | 745 | 2018 Asian Games Champs | 20/08/2018 |
廖曼汶 | 50公尺蛙式 | 32.88 | 357 | 714 | Japan Open 2018 (50m) | 25/05/2018 |
廖曼汶 | 200公尺蛙式 | 2:33.65 | 370 | 742 | Japan Open 2018 (50m) | 27/05/2018 |
陳俞蓉 | 100公尺蝶式 | 1:01.33 | 379 | 740 | 2018 Asian Games Champs | 21/08/2018 |
郭妍伶 | 50公尺蛙式 | 33.09 | 435 | 701 | 2018 The National High School Games | 22/04/2018 |
陳思綺 | 200公尺仰式 | 2:17.91 | 450 | 727 | 2018 The National High School Games | 22/04/2018 |
吳雨宸 | 200公尺蛙式 | 2:35.25 | 483 | 543 | Hong Kong Open Swimming | 12/08/2018 |
但在男子選手部份在2017年有三名選手共四人次進入世界排名前100名,分別是安廷耀在200公尺自由式與200公尺混合式排名達79與87名,吳浚鋒50公尺自由式排名87名,王冠閎200公尺蝶式排名89名,但在2018年只剩兩人次的男子選手在世界前百大,而在世界前500名的男子選手,也從2017年的64人次大幅下降到46人次,也代表2018年台灣選手在FINA前500名名單大幅衰退的原因在於男子選手人次明顯下滑。
2018年台灣FINA專項排名前500名之男子所有選手名單
姓名 | 項目 | 比賽時間 | 世界排名 |
Fina Point |
比賽名稱 | 比賽日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
王星皓 | 400公尺混合式 | 4:15.86 | 31 | 865 | Hong Kong Open Swimming | 11/08/2018 |
王冠閎 | 200公尺蝶式 | 1:57.37 | 60 | 857 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
黃國庭 | 800公尺自由式 | 8:03.70 | 105 | 816 | The National Age Group | 15/06/2018 |
王星皓 | 200公尺蝶式 | 1:58.78 | 121 | 827 | Hong Kong Open Swimming | 11/08/2018 |
黃國庭 | 1500公尺自由式 | 15:28.23 | 125 | 826 | The National Age Group | 15/06/2018 |
林建良 | 50公尺自由式 | 22.6 | 127 | 792 | 2018 Asian Games Champs | 21/08/2018 |
王星皓 | 200公尺混合式 | 2:02.18 | 135 | 812 | 2018 Asian Games Champs | 20/08/2018 |
卓承齊 | 400公尺混合式 | 4:23.01 | 159 | 796 | 2018 Asian Games Champs | 22/08/2018 |
莊沐倫 | 200公尺仰式 | 2:01.60 | 164 | 779 | Youth Olympic Games Buenos Aires | 12/10/2018 |
李炫諺 | 100公尺蛙式 | 1:01.95 | 195 | 784 | Japan Open 2018 (50m) | 24/05/2018 |
林建良 | 100公尺自由式 | 49.85 | 207 | 833 | 2018 Asian Games Champs | 22/08/2018 |
蔡秉融 | 100公尺蛙式 | 1:02.14 | 227 | 777 | Japan Open 2018 (50m) | 24/05/2018 |
蔡秉融 | 200公尺蛙式 | 2:15.48 | 232 | 817 | Japan Open 2018 (50m) | 27/05/2018 |
王星皓 | 400公尺自由式 | 3:54.86 | 236 | 822 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
吳浚鋒 | 50公尺蛙式 | 28.42 | 238 | 761 | 2018 Asian Games Champs | 24/08/2018 |
卓承齊 | 1500公尺自由式 | 15:39.83 | 247 | 796 | Hong Kong Open Swimming | 10/08/2018 |
莊沐倫 | 100公尺仰式 | 56.08 | 248 | 790 | Hong Kong Open Swimming | 11/08/2018 |
李炫諺 | 200公尺蛙式 | 2:15.83 | 256 | 811 | Japan Open 2018 (50m) | 27/05/2018 |
林建良 | 50公尺蝶式 | 24.42 | 280 | 774 | Hong Kong Open Swimming | 12/08/2018 |
王星皓 | 100公尺蝶式 | 53.9 | 284 | 789 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
黃國庭 | 400公尺自由式 | 3:55.49 | 284 | 816 | The National Age Group | 15/06/2018 |
莊沐倫 | 50公尺仰式 | 26.26 | 289 | 767 |
2018 The National High School Games |
22/04/2018 |
王冠閎 | 100公尺蝶式 | 53.93 | 291 | 788 | Youth Olympic Games Buenos Aires | 08/10/2018 |
蔡易霖 | 200公尺蝶式 | 2:01.53 | 293 | 772 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
陳志明 | 200公尺蛙式 | 2:16.45 | 294 | 800 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
安廷耀 | 100公尺自由式 | 50.15 | 298 | 818 | Hong Kong Open Swimming | 11/08/2018 |
吳浚鋒 | 50公尺自由式 | 22.95 | 298 | 756 | 2018 Asian Games Champs | 21/08/2018 |
卓承齊 | 800公尺自由式 | 8:14.90 | 301 | 762 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
朱宸平 | 100公尺蝶式 | 53.98 | 302 | 786 | 2018 Asian Games Champs | 22/08/2018 |
陳志明 | 100公尺蛙式 | 1:02.65 | 323 | 758 | The National Age Group | 15/06/2018 |
周偉良 | 200公尺混合式 | 2:04.54 | 332 | 766 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
許涵棚 | 100公尺蛙式 | 1:02.72 | 335 | 755 | 2018 National Spring AG Swimming | 02/03/2018 |
王星皓 | 200公尺自由式 | 1:50.72 | 352 | 781 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
張國基 | 50公尺自由式 | 23.07 | 366 | 744 | Hong Kong Open Swimming | 12/08/2018 |
周偉良 | 200公尺蝶式 | 2:02.54 | 381 | 753 | Japan Open 2018 (50m) | 26/05/2018 |
鄭立為 | 1500公尺自由式 | 15:53.29 | 386 | 762 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
卓承齊 | 200公尺蝶式 | 2:02.73 | 402 | 750 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
黃泳鴻 | 50公尺蛙式 | 28.89 | 403 | 724 | 2018 The National High School Games | 22/04/2018 |
王郁濂 | 100公尺自由式 | 50.52 | 416 | 800 | 2018 Asian Games Champs | 23/08/2018 |
安廷耀 | 200公尺自由式 | 1:51.04 | 419 | 775 | 2018 Asian Games Champs | 20/08/2018 |
張厚基 | 50公尺仰式 | 26.66 | 459 | 733 | Japan Open 2018 (50m) | 26/05/2018 |
王郁濂 | 200公尺自由式 | 1:51.39 | 484 | 767 | 2018 Asian Games Champs | 20/08/2018 |
張國基 | 50公尺蝶式 | 24.78 | 485 | 741 | Japan Open 2018 (50m) | 24/05/2018 |
黃硯歆 | 100公尺自由式 | 50.69 | 486 | 792 | Japan Open 2018 (50m) | 24/05/2018 |
王冠閎 | 400公尺自由式 | 3:58.55 | 493 | 785 | National Presidential Cup AG | 06/09/2018 |
鄭立為 | 800公尺自由式 | 8:23.95 | 494 | 722 | The National Age Group | 15/06/2018 |
而台灣2018年個人專項有入選FINA前五百名的選手共有65人次,在全球各國的排行為第39名,較台灣全球前100名的名次有比較好一些,但仍有很大的進步空間!! 以全球前五百名名單來看,2018年全球第一名美國為3193人次、第二名為日本的2089人次。
2018年全球各國選手進入FINA前100名統計表
2018年全球各國選手進入FINA前500名統計表
最後游泳多多鼓勵各位選手,要了解世界各專項的排名水準,當成設定自己未來成績的目標,方有更佳的突破,也希望台灣未來會有越來越多選手進入世界各專項前100名,台灣的游泳的國際競爭力才會厚實!!
而在1月1日游泳多多團隊也整理出各游泳專項世界排名的成績門檻,希望各位選手可以訂立新一年明確的目標,追求持續的進步!
相關文章
【新年度新目標的標準 2018年 FINA全球各專項成績分佈】