4月10日(週一)開始,為期8天的2017年全國游泳冠軍賽將於青島體育中心游泳跳水館舉行。由於這場比賽是第十三屆中國全運會預賽也是布達佩斯世錦賽選拔賽,比賽成績將直接決定能否獲得世錦賽的資格,並在單項中達標獲得全運會的決賽資格,所以此次中國頂級游泳選手全部出席,如孫楊、傅園慧、葉詩文等,詳細賽事流程,請參閱官網。
本次比賽是在青島國信體育中心游泳跳水館舉行,本次賽事參賽人數是歷屆全國游泳冠軍賽之最。目前報名參賽隊伍已達28支,報名人數952人,包括裁判員、新聞媒體、贊助商及嘉賓預計接待人員總量將超過1200人。而此次比賽參觀是需買門票入場,本次票價設置A/B/C三個等級,其中預賽為 人民幣 180元/100元/50元,決賽為380元/180元/100元;學生票預賽20元、決賽30元。
相關賽程表與參賽標準見下面表格
青島國信體育中心游泳跳水館
相關連結
大會網站
http://www.swimming.org.cn/xhgg/2017-03-08/517434.html
直播頻道
查證中…..
2017年中國全國游泳錦標賽賽程表
106年4月10日 | 106年4月11日 | 106年4月12日 | |||
9:00预赛 | 9:00预赛 | 9:00预赛 | |||
1 | 女子100蝶 | 1 | 女子100仰 | 1 | 男子50蛙 |
2 | 男子400自 | 2 | 男子100仰 | 2 | 女200自 |
3 | 女子200混 | 3 | 女子100蛙 | 3 | 男子200蝶 |
4 | 男子50蝶 | 4 | 男子200自 | 4 | 男子800自 |
5 | 女子400自 | 5 | 女子1500自 | ||
6 | 男子100蛙 | ||||
7 | 女子4X100自接力 | ||||
8 | 男子4X100自接力 | ||||
18:00半决赛/决赛 | 18:00半决赛/决赛 | 18:00半决赛/决赛 | |||
1 | 男子400自 | 1 | 男子100蛙 | 1 | 男子200自 |
2 | 女子100蝶(半决赛) | 2 | 女子100蝶 | 2 | 女子1500自 |
3 | 男子50蝶(半决赛) | 3 | 男子100仰(半决赛) | 3 | 男子50蛙(半决赛) |
4 | 女子400自 | 4 | 女子100蛙(半决赛) | 4 | 女子100仰 |
5 | 男子100蛙(半决赛) | 5 | 男子50蝶 | 5 | 男子100仰 |
6 | 女子200混(半决赛) | 6 | 女子100仰(半决赛) | 6 | 女子200自(半决赛) |
7 | 男子4X100自接力 | 7 | 男子200自(半决赛) | 7 | 男子200蝶(半决赛) |
8 | 女子4X100自接力 | 8 | 女子200混 | 8 | 女子100蛙 |
106年4月13日 | 106年4月14日 | 106年4月15日 | |||
9:00预赛 | 9:00预赛 | 9:00预赛 | |||
1 | 女子50仰 | 1 | 女子100自 | 1 | 男子50自 |
2 | 男子100自 | 2 | 男子200仰 | 2 | 女子50蝶 |
3 | 女子200蝶 | 3 | 女子200蛙 | 3 | 男子100蝶 |
4 | 男子200混 | 4 | 男子200蛙 | 4 | 女子200仰 |
5 | 男女4X100混接力 | 5 | 女子4X200自接力 | 5 | 男子4X200自接力 |
6 | 女子800自 | ||||
18:00半决赛/决赛 | 18:00半决赛/决赛 | 18:00半决赛/决赛 | |||
1 | 女子200自 | 1 | 男子200混 | 1 | 女子100自 |
2 | 男子100自(半决赛) | 2 | 女子100自(半决赛) | 2 | 男子200仰 |
3 | 女子50仰(半决赛) | 3 | 男子100自 | 3 | 女子200仰(半决赛) |
4 | 男子200蝶 | 4 | 女子50仰 | 4 | 男子50自(半决赛) |
5 | 男子50蛙 | 5 | 男子200蛙(半决赛) | 5 | 女子200蛙 |
6 | 女子200蝶(半决赛) | 6 | 女子200蝶 | 6 | 男子100蝶(半决赛) |
7 | 男子200混(半决赛) | 7 | 女子200蛙(半决赛) | 7 | 女子50蝶(半决赛) |
8 | 男子800自 | 8 | 男子200仰(半决赛) | 8 | 男子200蛙 |
9 | 男女4X100混接力 | 9 | 女子4X200自接力 | 9 | 男子4X200自接力 |
106年4月16日 | 106年4月17日 | ||
9:00预赛 | 9:00预赛 | ||
1 | 女子50自 | 1 | 女子400混 |
2 | 男子50仰 | 2 | 男子400混 |
3 | 女子50蛙 | 3 | 女子4X100混接力 |
4 | 男女4X100自接力 | 4 | 男子4X100混接力 |
5 | 男子1500自 | ||
18:00半决赛/决赛 | 18:00半决赛/决赛 | ||
1 | 女子50蝶 | 1 | 女子50蛙 |
2 | 男子50自 | 2 | 男子400混 |
3 | 女子200仰 | 3 | 女子50自 |
4 | 女子50蛙(半决赛) | 4 | 男子50仰 |
5 | 男子100蝶 | 5 | 女子400混 |
6 | 女子50自(半决赛) | 6 | 男子1500自 |
7 | 男子50仰(半决赛) | 7 | 女子4X100混接力 |
8 | 女子800自 | 8 | 男子4X100混接力 |
9 | 男女4X100自接力 |
2017年中國全國游泳錦標賽參賽標準
男 | 项 目 | 女 |
24.2 | 50米自由泳 | 27.2 |
52.2 | 100米自由泳 | 57.7 |
01:53.0 | 200米自由泳 | 02:03.2 |
04:00.0 | 400米自由泳 | 04:20.0 |
16:15.0 | 1500/800米自由泳 | 08:59.0 |
59.4 | 100米仰泳 | 01:05.0 |
02:10.0 | 200米仰泳 | 02:20.0 |
01:06.0 | 100米蛙泳 | 01:15.0 |
02:26.0 | 200米蛙泳 | 02:39.0 |
56 | 100米蝶泳 | 01:02.5 |
02:05.5 | 200米蝶泳 | 02:16.0 |
02:09.0 | 200米混合泳 | 02:20.0 |
04:37.0 | 400米混合泳 | 05:02.0 |