先提醒各位:奧運游泳預賽在晚上11點開始,決賽為早上九點開始
按下面賽程表中紅色底線的 決賽 就有熱門冠軍選手名單出現
男生賽程 | ||
8月7日 | 400米自由泳 | 預賽 |
100米蛙泳 | 預賽 | |
400米混合泳 | 預賽 | |
400米自由泳 | 決賽 | |
100米蛙泳 | 半決賽 | |
400米混合泳
|
|
|
8月8日 | 200米自由泳 | 預賽 |
100米仰泳 | 預賽 | |
100米蛙泳 | 決賽 | |
4X100米自由泳接力 | 預賽 | |
200米自由泳 | 半決賽 | |
100米仰泳 | 半決賽 | |
4X100米自由泳接力
|
決賽
|
|
8月9日 | 200米蝶泳 | 預賽 |
200米自由泳 | 決賽 | |
100米仰泳 | 決賽 | |
200米蝶泳 |
半決賽 |
|
8月10日 | 100米自由泳 | 預賽 |
200米蛙泳 | 預賽 | |
4X200米自由泳接力 | 預賽 | |
100米自由泳 | 半決賽 | |
200米蛙泳 | 半決賽 | |
200米蝶泳 | 決賽 | |
4X200米自由泳接力
|
決賽
|
|
8月11日 | 200米仰泳 | 預賽 |
200米混合泳 | 預賽 | |
100米自由泳 | 決賽 | |
200米仰泳 | 半決賽 | |
200米蛙泳 | 決賽 | |
200米混合泳
|
半決賽
|
|
8月12日 | 50米自由泳 | 預賽 |
100米蝶泳 | 預賽 | |
50米自由泳 | 半決賽 | |
200米仰泳 | 決賽 | |
100米蝶泳 | 半決賽 | |
200米混合泳
|
|
|
8月13日 | 1500米自由泳 | 預賽 |
4X100米混合泳接力 | 預賽 | |
50米自由泳 | 決賽 | |
100米蝶泳
|
|
|
8月14日 | 1500米自由泳 | 決賽 |
4X100米混合泳接力 | 決賽 |
女生賽程 | ||
8月7日 | 100米蝶泳 | 預賽 |
400米混合泳 | 預賽 | |
4X100米自由泳接力 | 預賽 | |
100米蝶泳 | 半決賽 | |
400米混合泳 | 決賽 | |
4X100米自由泳接力
|
決賽
|
|
8月8日 | 400米自由泳 | 預賽 |
100米仰泳 | 預賽 | |
100米蛙泳 | 預賽 | |
400米自由泳 | 決賽 | |
100米仰泳 | 半決賽 | |
100米蛙泳 | 半決賽 | |
100米蝶泳
|
|
|
8月9日 | 200米自由泳 | 預賽 |
200米混合泳 | 預賽 | |
200米自由泳 | 半決賽 | |
100米仰泳 | 決賽 | |
100米蛙泳 | 決賽 | |
200米混合泳
|
半決賽
|
|
8月10日 | 200米蝶泳 | 預賽 |
200米自由泳 | 決賽 | |
200米蝶泳 | 半決賽 | |
200米混合泳
|
|
|
8月11日 | 100米自由泳 | 預賽 |
200米蛙泳 | 預賽 | |
4X200米自由泳接力 | 預賽 | |
100米自由泳 | 半決賽 | |
200米蛙泳 | 半決賽 | |
200米蝶泳 | 決賽 | |
4X200米自由泳接力
|
決賽
|
|
8月12日 | 800米自由泳 | 預賽 |
200米仰泳 | 半決賽 | |
100米自由泳 | 決賽 | |
200米仰泳 | 半決賽 | |
200米蛙泳
|
|
|
8月13日 | 50米自由泳 | 預賽 |
4X100米混合泳接力 | 預賽 | |
50米自由泳 | 半決賽 | |
800米自由泳 | 決賽 | |
200米仰泳
|
|
|
8月14日 | 50米自由泳 | 決賽 |
4X100米混合泳接力 | 決賽 |
想收到最新游泳相關訊息,請到游泳多多粉絲頁按讚